-
Відкриті торги
-
Мультилотова
-
КЕП
Ковбаса;15130000-8 – М’ясопродукти за ДК 021:2015
Завершена
2 321 912.70
UAH з ПДВ
мін. крок: 0% або 25.07 UAH
мін. крок: 0% або 25.07 UAH
Номер:
557d85cd528b4101849bf7f904df7d44
Внутрішній номер закупівлі:
8702519
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-02-19-002598-b
Замовник:
Управління освіти Херсонської міської ради
×
-
Код ЄДРПОУ:
02146713
-
Адреса:
73000, Україна, Херсонська область, м. Херсон, вул. Воронцовська, 15-А
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Юлія Петриченко +380552456061,+380552492267,+380552420861 osoba_persha@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015:
15130000-8 М’ясопродуктиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
2 321 912.70 UAH з ПДВ
Період уточнення:
19.02.2021 10:20 - 02.03.2021 00:00
Період прийому пропозицій:
19.02.2021 10:20 - 12.03.2021 17:00
Аукціон:
15.03.2021 11:00 - 15.03.2021 16:15
Період кваліфікації:
15.03.2021 16:15 - 22.03.2021 12:45
Період завантаження договору:
22.03.2021 11:16 - 11.04.2021 11:16
Тендерна документація (документи однакові для усіх лотів)
- Лот №1 ₴83 332.98 Лот №1 Ковбаса, ЗДО компенсуючого типу № 1
- Лот №2 ₴57 399.48 Лот №2 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №2
- Лот №3 ₴24 377.49 Лот №3 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №3
- Лот №4 ₴74 861.37 Лот №4 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №5
- Лот №5 ₴8 125.83 Лот №5 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №6
- Лот №6 ₴86 445.00 Лот №6 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №7
- Лот №7 ₴23 513.04 Лот №7 Ковбаса, ЗДО компенсуючого типу №8
- Лот №8 ₴54 460.35 Лот №8 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №9
- Лот №9 ₴68 810.22 Лот №9 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №11
- Лот №10 ₴43 914.06 Лот №10 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №13
- Лот №11 ₴20 401.02 Лот №11 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №14
- Лот №12 ₴8 644.50 Лот №12 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №15
- Лот №13 ₴20 228.13 Лот №13 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №17
- Лот №14 ₴42 703.83 Лот №14 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №20
- Лот №15 ₴39 073.14 Лот №15 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №21
- Лот №16 ₴51 521.22 Лот №16 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №22
- Лот №17 ₴30 255.75 Лот №17 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №23
- Лот №18 ₴22 994.37 Лот №18 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №27
- Лот №19 ₴55 670.58 Лот №19 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №28
- Лот №20 ₴52 558.56 Лот №20 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №30
- Лот №21 ₴70 539.12 Лот №21 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №31
- Лот №22 ₴43 049.61 Лот №22 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №32
- Лот №23 ₴49 100.76 Лот №23 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №34
- Лот №24 ₴43 395.39 Лот №24 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №36
- Лот №25 ₴48 063.42 Лот №25 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №39
- Лот №26 ₴38 208.69 Лот №26 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №44
- Лот №27 ₴36 306.90 Лот №27 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №45
- Лот №28 ₴24 723.27 Лот №28 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №46
- Лот №29 ₴24 377.49 Лот №29 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №47
- Лот №30 ₴5 186.70 Лот №30 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №48
- Лот №31 ₴6 569.82 Лот №31 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №50
- Лот №32 ₴5 013.81 Лот №32 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №55
- Лот №33 ₴40 283.37 Лот №33 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №57
- Лот №34 ₴8 817.39 Лот №34 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №58
- Лот №35 ₴19 017.90 Лот №35 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №61
- Лот №36 ₴19 017.90 Лот №36 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №62
- Лот №37 ₴18 845.01 Лот №37 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №63
- Лот №38 ₴59 992.83 Лот №38 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №64
- Лот №39 ₴63 277.74 Лот №39 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №65
- Лот №40 ₴70 712.01 Лот №40 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №67
- Лот №41 ₴27 835.29 Лот №41 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №68
- Лот №42 ₴52 212.78 Лот №42 Ковбаса, ЗДО компенсуючого типу №69
- Лот №43 ₴31 811.76 Лот №43 Ковбаса, ЗДО компенсуючого типу №71
- Лот №44 ₴41 666.49 Лот №44 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №73
- Лот №45 ₴61 203.06 Лот №45 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №75
- Лот №46 ₴43 914.06 Лот №46 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №76
- Лот №47 ₴71 057.79 Лот №47 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №77
- Лот №48 ₴30 601.53 Лот №48 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №79
- Лот №49 ₴34 923.78 Лот №49 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №80
- Лот №50 ₴65 525.31 Лот №50 Ковбаса, ЗДО комбінованого типу №83
- Лот №51 ₴25 414.83 Лот №51 Ковбаса, ЗДО загального розвитку №85
- Лот №52 ₴7 261.38 Лот №52 Ковбаса, НВК №8
- Лот №53 ₴43 222.50 Лот №53 Ковбаса, НВК №9
- Лот №54 ₴27 662.40 Лот №54 Ковбаса, НВК №15
- Лот №55 ₴40 629.15 Лот №55 Ковбаса, НВК №29
- Лот №56 ₴18 326.34 Лот №56 Ковбаса, НВК №33
- Лот №57 ₴8 817.39 Лот №57 Ковбаса, НВК №40
- Лот №58 ₴6 915.60 Лот №58 Ковбаса, НВК №43
- Лот №59 ₴83 505.87 Лот №59 Ковбаса, НВК №56
- Лот №60 ₴19 017.90 Лот №60 Ковбаса, Школа-сад №86
- Лот №61 ₴9 854.73 Лот №61 Ковбаса, ясла-садок села Садове
- Лот №62 ₴6 742.71 Лот №62 Ковбаса, Садівська ЗОШ І-ІІІ ступенів