• Відкриті торги з особливостями
  • Однолотова
  • КЕП
  • 3

код ДК 021:2015-09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія для закладів освіти Оболонського району м. Києва)

Торги відмінено

67 824 000.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 339 120.00 UAH
Період оскарження: 11.12.2024 15:48 - 18.12.2024 00:00
Скарга
Виконана замовником
КЕП

СКАРГА на незаконні рішення Замовника

Номер: 293209c8f0254b36889c56671488743f
Ідентифікатор запиту: UA-2024-12-11-016629-a.c1
Назва: СКАРГА на незаконні рішення Замовника
Скарга:
Дата розгляду скарги: 16.01.2025 10:00
Місце розгляду скарги: Антимонопольний комітет України
Дата прийняття рішення про прийняття скарги до розгляду: 10.01.2025 12:52
Дата прийняття рішення про вирішення скарги: 20.01.2025 14:03
Дата виконання рішення Замовником: 30.05.2025 11:11
Коментар замовника щодо усунення порушень: На виконання рішення АМКУ від 16.01.2025р. №706-р/пк-пз, Замовник скасовує рішення про відхилення тендерної пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 42827548) за процедурою закупівлі — "код ДК 021:2015-09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія для закладів освіти Оболонського району м. Києва)", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2024-12-11-016629-a
Автор: ТОВ "ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД", ЖУК РОМАН ЄВСТАХІЙОВИЧ 380934108320 gasenergotendr@gmail.com http://gasenergotrade.com.ua/

Пункт скарги

Порядковий номер пункту скарги: 1
Номер: fdebc2063c8845679a49c01100f28ea4
Заголовок пункту скарги: Протоколом №244/2 від 03.01.2025 року тендерну пропозицію ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» було відхилено на підставі пп.2 п.44 Особливостей. ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» не погоджується з такою підставою відхилення
Тип пов'язаного елемента: Скарга на кваліфікацію
Тип порушення: Порушення, пов'язані з вимогами законодавства
Ідентифікатор класифікації: Інші дії/бездіяльність замовника (у т.ч. ненадання роз’яснень тощо)
Тип порушення: Інші дії/бездіяльність замовника (у т.ч. ненадання роз’яснень тощо)
Опис суті пункту скарги: Протоколом №244/2 від 03.01.2025 року тендерну пропозицію ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» було відхилено на підставі пп.2 п.44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості). У Протоколі про відхилення Тендерної пропозиції Скаржника Замовник зазначає, що наданий гарантійний лист щодо постачання електричної енергії відповідної якості не містить опису основних показників якості електричної енергії, що передбачені пунктами 11.4.12. та 11.4.13 глави 11.4. розділу XI Кодексу системи розподілу.

ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» не погоджується з такою підставою відхилення з огляду на наступне.

Відповідно до пункту 5 Додатку 1 Тендерної документації встановлена вимога: «Документи, що підтверджують відповідність умовам технічної специфікації та які надаються учасником у складі тендерної пропозиції:
Учасник у складі тендерної пропозиції надає технічну специфікацію, яка підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі визначеним у Додатку 2 до тендерної документації та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог наведених у тендерній документації.
Учасник повинен надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо постачання електричної енергії відповідної якості з описом основних показників якості та кількості товару.»

При цьому, звертаємо увагу, що Замовником не встановлено жодних вимог до опису таких показників, не встановлено переліку таких показників, не визначено, що є основними показниками, форма надання їх опису і, найголовніше, Тендерна документація не містить вимоги про те, що такий опис повинен містити показники, які передбачені саме пунктами 11.4.12. та 11.4.13 глави 11.4. розділу XI Кодексу системи розподілу.
Тобто, жодних інших вимог до зазначеного Гарантійного листа, крім тих, що він повинен містити гарантію постачання електричної енергії відповідної якості з описом основних показників якості та кількості товару, тендерна документація не містила.

ТОВ "ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД" у складі тендерної пропозиції надало:

1) Гарантійний лист №3/12-6 від 20.12.2024 року такого змісту:

Гарантійний лист

ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» зобов’язується постачати електричну енергію відповідної якості та відповідно до кількості товару, що описані нижче.

1. Предмет закупівлі: код ДК 021:2015-09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія для закладів освіти Оболонського району м. Києва)

Найменування товару Од. виміру Кількість
код ДК 021:2015-09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія для закладів освіти Оболонського району м. Києва)
кВт/год 7 200 000
Точки розподілу електричної енергії знаходяться за адресами:

№ Найменування об’єкту Адреса об’єкта ЕІС-код(и) точки (точок) комерційного обліку
1 3412001.00001 вул. Архипенка, 1-А 62Z7641301678295
2 3412001.00004 вул. Архипенка, 1-А 62Z4901821362550
3 3412001.00010 просп. Литовський, 8 62Z5124897692496
4 3412001.00012 вул. Північна, 42 62Z7368752252434
5 3412001.00013 вул. Північна, 42 62Z8232225285177
6 3412001.00014 вул. Північна, 42 62Z8943256952506
7 3412001.00020 просп. Литовський, 10-Б 62Z8890580336392
8 3412001.00021 просп. Литовський, 10-Б 62Z3827466281221
9 3412001.00024 просп. Литовський, 10-Б 62Z2557209703497
10 3412001.00025 просп Оболонський, 16-Г 62Z7588828624883
11 3412001.00026 просп Оболонський, 16-Г 62Z4612363112002
12 3412001.00029 вул. Полярна, 13-А 62Z0812022509230
13 3412001.00032 вул. Полярна, 13-А 62Z8275625607809
14 3412001.00034 просп Оболонський, 7-А 62Z1231693148509
15 3412001.00038 вул. Попова Олександра, 7 62Z9257467549300
16 3412001.00039 вул. Боровиковського, 2/10 62Z1195628851014
17 3412001.00040 вул. Боровиковського, 2/10 62Z1146368878893
18 3412001.00041 просп. Оболонський, 12-Б 62Z5092872775915
19 3412001.00045 вул. Прирічна, 19-Б 62Z4841361571474
20 3412001.00046 вул. Прирічна, 19-Б 62Z4021918141207
21 3412001.00047 вул. Прирічна, 19-Б 62Z8454297131025
22 3412001.00048 просп. Оболонський, 23-А 62Z1994007422379
23 3412001.00049 просп. Оболонський, 23-А 62Z5915224699787
24 3412001.00050 вул. Прирічна, 29-А 62Z7362031523142
25 3412001.00051 вул. Прирічна, 29-А 62Z7079384835389
26 3412001.00052 вул. Автозаводська, 13-А 62Z9170662369305
27 3412001.00056 вул. Автозаводська, 13-А 62Z1422903529480
28 3412001.00059 вул. Автозаводська, 17-А 62Z8951024836214
29 3412001.00060 вул. Автозаводська, 17-А 62Z3404256157516
30 3412001.00063 вул. Вишгородська, 52-А 62Z7808045496814
31 3412001.00064 вул. Вишгородська, 52-А 62Z2912232013826
32 3412001.00065 вул. Прирічна, 27-А 62Z7466058211943
33 3412001.00066 вул. Прирічна, 27-А 62Z5576770858877
34 3412001.00067 вул. Прирічна, 27-А 62Z7115685485512
35 3412001.00070 просп. Володимира Івасюка, 9-Б 62Z4828893350933
36 3412001.00073 просп. Володимира Івасюка, 9-Б 62Z7913890612177
37 3412001.00074 просп. Володимира Івасюка, 9-Б 62Z1620271764647
38 3412001.00075 вул. Йорданська, 8-Б 62Z4215533605624
39 3412001.00078 вул. Йорданська, 8-Б 62Z8845361793342
40 3412001.00080 просп. Володимира Івасюка, 13-Б 62Z1488427924131
41 3412001.00081 просп. Володимира Івасюка, 13-Б 62Z1659463822091
42 3412001.00084 просп. М.Рокоссовського, 6-Б 62Z7999109678963
43 3412001.00085 просп. М.Рокоссовського, 6-Б 62Z5687603281637
44 3412001.00088 просп. М.Рокоссовського, 6-Б 62Z1823900135292
45 3412001.00089 вул. Полярна, 5-Б 62Z4989474398128
46 3412001.00090 вул. Полярна, 5-Б 62Z6961930792492
47 3412001.00091 вул. Полярна, 5-Б 62Z7785761318796
48 3412001.00094 просп. Оболонський, 15-В 62Z1734597666556
49 3412001.00095 просп. Оболонський, 15-В 62Z4440106252743
50 3412001.00096 просп. Оболонський, 15-В 62Z1492645949878
51 3412001.00112 просп. Оболонський, 14-Г 62Z0417738730251
52 3412001.00115 просп. Оболонський, 14-Г 62Z9580416508031
53 3412001.00117 вул. Героїв полку «Азов», 27-Г 62Z2743436385334
54 3412001.00120 вул. Героїв полку «Азов», 27-Г 62Z7224573894889
55 3412001.00125 вул. Автозаводська, 89/91 62Z4822346466054
56 3412001.00128 вул. Автозаводська, 89/91 62Z0958877476472
57 3412001.00129 вул. Автозаводська, 89/91 62Z0913679900795
58 3412001.00130 вул. Архипенка, 6-В 62Z1161744730618
59 3412001.00138 вул. Архипенка, 6-В 62Z3623960016259
60 3412001.00139 вул. Архипенка, 6-В 62Z2038227102399
61 3412001.00142 вул. Героїв полку «Азов», 1-Б 62Z6961933460055
62 3412001.00145 вул. Героїв полку «Азов», 1-Б 62Z5395248562809
63 3412001.00146 вул. Богатирська, 4 62Z6797161700335
64 3412001.00147 вул. Богатирська, 5 62Z8678711229372
65 3412001.00150 вул. Левка Лук’яненка, 3-Б 62Z0003930692969
66 3412001.00153 вул. Левка Лук’яненка, 3-Б 62Z7291812268650
67 3412001.00154 вул. Богатирська, 2-Б 62Z2076583452663
68 3412001.00157 вул. Богатирська, 2-Б 62Z5761027230902
69 3412001.00161 вул. Гайдай Зої, 1-А 62Z9595236712813
70 3412001.00162 вул. Гайдай Зої, 1-А 62Z1418880840366
71 3412001.00163 вул. Гайдай Зої, 1-А 62Z3045326880856
72 3412001.00164 вул. Йорданська, 9-Е 62Z7237151344430
73 3412001.00165 вул. Йорданська, 9-Е 62Z5471391220430
74 3412001.00166 вул. Йорданська, 9-Е 62Z7979013461938
75 3412001.00170 вул. Йорданська, 7-Г 62Z7003207299553
76 3412001.00171 вул. Йорданська, 7-Г 62Z8750386569175
77 3412001.00172 вул. Йорданська, 7-Г 62Z8901957889306
78 3412001.00173 просп. Оболонський, 39-В 62Z2591299293864
79 3412001.00174 просп. Оболонський, 39-В 62Z3771601961088
80 3412001.00175 вул. Богатирська, 16 62Z0019396650859
81 3412001.00176 вул. Богатирська, 16 62Z5092101202233
82 3412001.00177 вул. Богатирська, 16 62Z6570249504106
83 3412001.00178 вул. Богатирська, 18-Є 62Z9674162561080
84 3412001.00179 вул. Богатирська, 18-Є 62Z3933752410544
85 3412001.00180 вул. Богатирська, 18-Є 62Z1249579524198
86 3412001.00181 вул. Йорданська, 3-А 62Z6369879939685
87 3412001.00182 вул. Йорданська, 3-А 62Z6680558926188
88 3412001.00187 просп. Оболонський, 37-Б 62Z1882909516489
89 3412001.00188 просп. Оболонський, 37-Б 62Z6352122685418
90 3412001.00189 просп. Оболонський, 37-Б 62Z7599678589709
91 3412001.00193 вул. Озерна, 8-А 62Z7066281570028
92 3412001.00194 вул. Озерна, 8-А 62Z6339416211774
93 3412001.00195 вул. Озерна, 8-А 62Z7994372387050
94 3412001.00196 вул. Озерна, 26-А 62Z3736690501031
95 3412001.00197 вул. Озерна, 26-А 62Z6899807181842
96 3412001.00198 вул. Озерна, 26-А 62Z3223541022325
97 3412001.00479 вул. Озерна, 26-А 62Z4733671944402
98 3412001.00199 просп. Оболонський, 27-Б 62Z6042223646905
99 3412001.00201 просп. Оболонський, 27-Б 62Z2422120825056
100 3412001.00202 просп. Оболонський, 28-Г 62Z7092836178399
101 3412001.00203 просп. Оболонський, 28-Г 62Z1483999730939
102 3412001.00213 просп. Володимира Івасюка, 49-А 62Z5644392411218
103 3412001.00214 просп. Володимира Івасюка, 49-А 62Z7637210617329
104 3412001.00215 просп. Володимира Івасюка, 49-А 62Z1503962726444
105 3412001.00216 вул. Прирічна, 3 62Z4067602454372
106 3412001.00217 вул. Прирічна, 3 62Z1086523479016
107 3412001.00218 вул. Прирічна, 3 62Z5463547645300
108 3412001.00219 вул. Героїв Дніпра, 55 62Z4849379144614
109 3412001.00220 вул. Героїв Дніпра, 55 62Z0471489963802
110 3412001.00221 вул. Героїв Дніпра, 69 62Z2619828975021
111 3412001.00222 вул. Північна, 4-Г 62Z2756352668420
112 3412001.00223 вул. Північна, 4-Г 62Z1211717983615
113 3412001.00225 просп. Володимира Івасюка, 48-А 62Z4695954599592
114 3412001.00226 просп. Володимира Івасюка, 48-А 62Z6911117280077
115 3412001.00227 просп. Володимира Івасюка, 48-А 62Z7965963345869
116 3412001.00228 вул. Північна, 20 62Z7302332679714
117 3412001.00229 вул. Північна, 20 62Z4271142364641
118 3412001.00230 вул. Північна, 20 62Z4920385225388
119 3412001.00231 просп. Володимира Івасюка, 35-А 62Z1639310270075
120 3412001.00232 просп. Володимира Івасюка, 35-А 62Z0031673263007
121 3412001.00233 просп. Володимира Івасюка, 35-А 62Z2740746346539
122 3412001.00234 вул. Героїв Дніпра, 69 62Z1325586860833
123 3412001.00236 вул. Прирічна, 17-Б 62Z5081064611631
124 3412001.00237 вул. Прирічна, 17-Б 62Z8487492712876
125 3412001.00238 вул. Прирічна, 17-Б 62Z7390008317215
126 3412001.00242 вул. Вишгородська, 44-В 62Z0772050799790
127 3412001.00243 вул. Вишгородська, 44-В 62Z1492463031599
128 3412001.00246 вул. Приозерна, 6 62Z8950627807484
129 3412001.00247 вул. Приозерна, 6 62Z6267972011256
130 3412001.00258 вул. Бережанська, 14-А 62Z0632868524608
131 3412001.00259 вул. Бережанська, 14-А 62Z0722090932559
132 3412001.00260 вул. Бережанська, 14-А 62Z1301630602170
133 3412001.00263 вул. Панча Петра, 7-А 62Z3152261369705
134 3412001.00264 вул. Панча Петра, 7-А 62Z9396376752164
135 3412001.00265 вул. Панча Петра, 7-А 62Z8000008801605
136 3412001.00267 вул. Квітки Цісик, 48 62Z0631653987297
137 3412001.00268 вул. Квітки Цісик, 48 62Z7196096084089
138 3412001.00271 вул. Озерна, 2-А 62Z9437946952360
139 3412001.00272 вул. Озерна, 2-А 62Z8503749527578
140 3412001.00273 вул. Озерна, 2-А 62Z0372764614081
141 3412001.00274 вул. Озерна, 2-А 62Z2584625201035
142 3412001.00275 вул. Вишгородська, 6 62Z8610758049241
143 3412001.00276 вул. Вишгородська, 6 62Z5760694886995
144 3412001.00277 вул. Вишгородська, 6 62Z7186775854497
145 3412001.00278 вул. Вишгородська, 6 62Z8082979365305
146 3412001.00279 просп. М.Рокоссовського, 5 62Z5114793400838
147 3412001.00280 просп. М.Рокоссовського, 5 62Z7010443349949
148 3412001.00281 просп. М.Рокоссовського, 5 62Z1605590151280
149 3412001.00282 вул. Вишгородська, 42/1 62Z6698315575131
150 3412001.00283 вул. Вишгородська, 42/1 62Z4577868783685
151 3412001.00284 вул. Вишгородська, 42/1 62Z2793381848521
152 3412001.00285 вул. Калнишевського Петра, 3-А 62Z6750430537736
153 3412001.00286 вул. Калнишевського Петра, 3-А 62Z5450020508470
154 3412001.00287 вул. Калнишевського Петра, 3-А 62Z3587004471495
155 3412001.00288 вул. Калнишевського Петра, 3-А 62Z4236028755309
156 3412001.00289 вул. Калнишевського Петра, 3-А 62Z2487210634239
157 3412001.00290 вул. Калнишевського Петра, 3-А 62Z7268863111937
158 3412001.00291 вул. Богатирська, 2-Б 62Z2906320041310
159 3412001.00292 вул. Богатирська, 2-Б 62Z6759447173057
160 3412001.00293 вул. Богатирська, 2-Б 62Z8492634319352
161 3412001.00294 вул. Богатирська, 2-Б 62Z4071377414563
162 3412001.00295 вул. Богатирська, 2-Б 62Z1046686436794
163 3412001.00296 вул. Богатирська, 2-Б 62Z4336798040537
164 3412001.00297 вул. Озерна, 2 62Z9642815027313
165 3412001.00298 вул. Озерна, 2 62Z0041772206978
166 3412001.00299 вул. Озерна, 2 62Z7467365324650
167 3412001.00300 вул. Озерна, 2 62Z0981390036863
168 3412001.00301 вул. Північна, 8 62Z3496951762864
169 3412001.00302 вул. Північна, 8 62Z6788885716663
170 3412001.00303 вул. Північна, 8 62Z0036077060787
171 3412001.00304 вул. Північна, 8 62Z1831293950101
172 3412001.00305 вул. Північна, 26 62Z8119082994204
173 3412001.00306 вул. Північна, 26 62Z9773714862927
174 3412001.00307 вул. Північна, 26 62Z6995425393672
175 3412001.00308 вул. Північна, 26 62Z5140795590219
176 3412001.00309 вул. Героїв Дніпра, 10-Б 62Z7215808423493
177 3412001.00310 вул. Героїв Дніпра, 10-Б 62Z5076187938735
178 3412001.00311 вул. Героїв Дніпра, 10-Б 62Z7870754534927
179 3412001.00312 вул. Героїв Дніпра, 10-Б 62Z3186045740147
180 3412001.00313 вул. Йорданська, 22-А 62Z4087974383994
181 3412001.00314 вул. Йорданська, 22-А 62Z0589878624879
182 3412001.00315 вул. Йорданська, 22-А 62Z0619650582951
183 3412001.00316 вул. Йорданська, 24-А 62Z1049335885858
184 3412001.00317 вул. Йорданська, 24-А 62Z0703302416455
185 3412001.00318 вул. Йорданська, 24-А 62Z9128468548873
186 3412001.00320 просп. Оболонський, 9-А 62Z9011756859707
187 3412001.00321 просп. Оболонський, 9-А 62Z0536797723059
188 3412001.00322 просп. Оболонський, 9-А 62Z4532316764056
189 3412001.00323 просп. Оболонський, 9-А 62Z1347752691422
190 3412001.00324 вул. Архипенка, 8-Г 62Z9413450020421
191 3412001.00325 вул. Архипенка, 8-Г 62Z5977010780123
192 3412001.00326 вул. Архипенка, 8-Г 62Z0262118123185
193 3412001.00327 вул. Архипенка, 8-Г 62Z8179408561058
194 3412001.00328 просп. Оболонський, 2-Б 62Z2979839608767
195 3412001.00329 просп. Оболонський, 2-Б 62Z7684857355145
196 3412001.00330 просп. Оболонський, 2-Б 62Z3863739498986
197 3412001.00331 просп. Оболонський, 2-Б 62Z2444334711085
198 3412001.00332 просп. Оболонський, 9-Б 62Z4024913384302
199 3412001.00333 просп. Оболонський, 9-Б 62Z8708724969399
200 3412001.00334 просп. Оболонський, 9-Б 62Z2863971484989
201 3412001.00335 просп. Оболонський, 9-Б 62Z6224755535307
202 3412001.00336 просп. Оболонський, 9-Б 62Z2825868716315
203 3412001.00337 вул. Прирічна, 19-Є 62Z1792434723989
204 3412001.00338 вул. Прирічна, 19-Є 62Z7049344495091
205 3412001.00339 вул. Прирічна, 19-Є 62Z7585545363639
206 3412001.00340 вул. Прирічна, 19-Є 62Z8929921780344
207 3412001.00341 вул. Прирічна, 19-Є 62Z4559925654464
208 3412001.00342 вул. Прирічна, 27-Б 62Z5183913978645
209 3412001.00343 вул. Прирічна, 27-Б 62Z4176839348730
210 3412001.00344 вул. Прирічна, 27-Б 62Z5509373286089
211 3412001.00345 вул. Прирічна, 27-Б 62Z1026168204941
212 3412001.00346 вул. Богатирська, 2-В 62Z6122276078394
213 3412001.00347 вул. Богатирська, 2-В 62Z0860503151203
214 3412001.00348 вул. Богатирська, 2-В 62Z1430127413179
215 3412001.00349 вул. Богатирська, 2-В 62Z9879087220234
216 3412001.00350 вул. Йорданська, 4-Г 62Z7729983860772
217 3412001.00351 вул. Йорданська, 4-Г 62Z8501625923464
218 3412001.00352 вул. Йорданська, 4-Г 62Z1983320694012
219 3412001.00353 вул. Йорданська, 4-Г 62Z6475510424390
220 3412001.00354 вул. Йорданська, 22-А 62Z2735265530957
221 3412001.00355 вул. Йорданська, 22-А 62Z4498413942653
222 3412001.00356 вул. Йорданська, 22-А 62Z1385640210512
223 3412001.00357 вул. Йорданська, 22-А 62Z8006250827692
224 3412001.00358 просп. Оболонський, 16-Д 62Z8531291267130
225 3412001.00359 просп. Оболонський, 16-Д 62Z1827673919043
226 3412001.00360 просп. Оболонський, 16-Д 62Z5374685240049
227 3412001.00361 просп. Оболонський, 16-Д 62Z5882915785747
228 3412001.00362 просп. Володимира Івасюка, 39-Г 62Z8654642045203
229 3412001.00363 просп. Володимира Івасюка, 39-Г 62Z6931552435647
230 3412001.00364 просп. Володимира Івасюка, 39-Г 62Z1742967144952
231 3412001.00365 просп. Володимира Івасюка, 39-Г 62Z8021519522975
232 3412001.00366 вул. Бережанська, 6 62Z1223411687537
233 3412001.00367 вул. Полярна, 8-В 62Z8919035257505
234 3412001.00368 вул. Полярна, 8-В 62Z5652311831089
235 3412001.00369 вул. Полярна, 8-В 62Z4252080882932
236 3412001.00370 вул. Полярна, 8-В 62Z3532735671575
237 3412001.00371 вул. Левка Лук’яненка, 2-Б 62Z6021220996971
238 3412001.00372 вул. Левка Лук’яненка, 2-Б 62Z8893449703073
239 3412001.00373 вул. Йорданська, 11-А 62Z3432598667979
240 3412001.00374 вул. Макіївська, 9 62Z5946298354978
241 3412001.00375 вул. Макіївська, 9 62Z2923493098618
242 3412001.00376 вул. Макіївська, 9 62Z5704576221526
243 3412001.00377 вул. Героїв полку «Азов», 30-А 62Z6695019776249
244 3412001.00378 вул. Героїв полку «Азов», 30-А 62Z3548079549902
245 3412001.00379 вул. Героїв полку «Азов», 30-А 62Z3941566810718
246 3412001.00380 просп. Оболонський, 32-А 62Z8672573236205
247 3412001.00381 просп. Оболонський, 32-А 62Z5109820365427
248 3412001.00382 вул. Агрегатна, 9 62Z9222332109083
249 3412001.00383 вул. Агрегатна, 9 62Z5137024535521
250 3412001.00384 вул. Героїв Дніпра, 32-В 62Z7554007929267
251 3412001.00385 вул. Героїв Дніпра, 32-В 62Z3584482005701
252 3412001.00386 вул. Героїв Дніпра, 14 62Z6885112673734
253 3412001.00387 вул. Героїв Дніпра, 14 62Z4510439117622
254 3412001.00388 вул. Левка Лук’яненка, 11-Б 62Z1191659001143
255 3412001.00389 вул. Максименка Федора, 28 62Z4427541761920
256 3412001.00390 вул. Максименка Федора, 28 62Z6827932448922
257 3412001.00391 вул. Максименка Федора, 28 62Z0892636189848
258 3412001.00392 вул. Максименка Федора, 28 62Z3020112894591
259 3412001.00393 вул. Юнкерова Миколи, 55 62Z8497482884805
260 3412001.00394 вул. Юнкерова Миколи, 55 62Z6153797558043
261 3412001.00395 вул. Юнкерова Миколи, 55 62Z9416501900954
262 3412001.00396 вул. Ірини Жиленко, 11 62Z5155158108530
263 3412001.00397 вул. Ірини Жиленко, 11 62Z0180934881425
264 3412001.00398 вул. Ірини Жиленко, 11 62Z1556073191284
265 3412001.00399 вул. Ірини Жиленко, 11 62Z8458843571134
266 3412001.00403 вул. Ірини Жиленко, 11 62Z0607810328811
267 3412001.00404 вул. Лісова, 28 62Z0318518441801
268 3412001.00405 вул. Лісова, 28 62Z5177959091853
269 3412001.00406 вул. Лісова, 28 62Z2796977253196
270 3412001.00407 вул. Лісова, 28 62Z9474215532541
271 3412001.00408 просп. Володимира Івасюка, 47 62Z3847191131174
272 3412001.00409 просп. Володимира Івасюка, 47 62Z7754251464225
273 3412001.00410 просп. Володимира Івасюка, 47 62Z3631609385818
274 3412001.00411 просп. Володимира Івасюка, 47 62Z5080170544607
275 3412001.00413 просп. Володимира Івасюка, 43-А 62Z1066426991204
276 3412001.00414 просп. Володимира Івасюка, 43-А 62Z4737833832466
277 3412001.00415 вул. Героїв Дніпра, 38-А 62Z1980111594280
278 3412001.00416 вул. Героїв Дніпра, 38-А 62Z8661908003156
279 3412001.00417 вул. Героїв Дніпра, 38-А 62Z8313143341355
280 3412001.00418 вул. Макіївська, 5 62Z6549014728197
281 3412001.00419 вул. Макіївська, 5 62Z5649643397291
282 3412001.00420 вул. Макіївська, 5 62Z9672581207330
283 3412001.00421 вул. Макіївська, 5 62Z4621450024996
284 3412001.00422 просп. Оболонський, 32-Б 62Z7849348280006
285 3412001.00423 просп. Оболонський, 32-Б 62Z5916543083608
286 3412001.00424 просп. Оболонський, 32-Б 62Z6285702795469
287 3412001.00425 просп. Оболонський, 32-Б 62Z7881042587391
288 3412001.00426 вул.Зої Гайдай, 10-В 62Z2941680608114
289 3412001.00427 вул.Зої Гайдай, 10-В 62Z4768849015068
290 3412001.00428 вул.Зої Гайдай, 10-В 62Z7058646951335
291 3412001.00429 вул.Зої Гайдай, 10-В 62Z6838713280179
292 3412001.00430 просп. Володимира Івасюка, 58-Б 62Z2835308595578
293 3412001.00431 просп. Володимира Івасюка, 58-Б 62Z1921111294418
294 3412001.00432 просп. Володимира Івасюка, 58-Б 62Z8018576768989
295 3412001.00433 просп. Володимира Івасюка, 58-Б 62Z8920655556314
296 3412001.00434 просп. Володимира Івасюка, 18 62Z9835567856930
297 3412001.00435 просп. Володимира Івасюка, 18 62Z4803868345974
298 3412001.00436 просп. Оболонський, 12-В 62Z7199627500153
299 3412001.00437 просп. Оболонський, 12-В 62Z3147635354211
300 3412001.00438 просп. Оболонський, 12-В 62Z7977083678915
301 3412001.00439 просп. Оболонський, 12-В 62Z2515246550314
302 3412001.00440 просп. Оболонський, 12-В 62Z1586628103147
303 3412001.00441 просп. Володимира Івасюка, 23-А 62Z1259138863264
304 3412001.00450 просп. Володимира Івасюка, 23-А 62Z7807590758425
305 3412001.00454 вул. 8 Березня, 11 62Z0331655880898
306 3412001.00455 вул. 8 Березня, 11 62Z4680917798453
307 3412001.00456 вул. Академіка Оппокова, 1 62Z5163253722729
308 3412001.00458 вул. Автозаводська, 47 62Z0930174082196
309 3412001.00460 вул. Автозаводська, 47 62Z7345554149282
310 3412001.00462 вул. Автозаводська, 47 62Z7751691082860
311 3412001.00466 просп. Володимира Івасюка, 8-Б 62Z7846850089411
312 3412001.00469 просп. Володимира Івасюка, 8-Б 62Z3186886579404
313 3412001.00472 просп. Володимира Івасюка, 4-Б 62Z8516418079054
314 3412001.00475 просп. Володимира Івасюка, 4-Б 62Z0109663227672
315 3412001.00476 вул. Архипенка, 10-Г 62Z5755679440273
316 3412001.00478 вул. Архипенка, 10-Г 62Z1990292707810
317 3412001.00480 вул. Гайдай Зої, 1-А 62Z1418194373416
318 3412001.00481 вул. Левка Лук’яненка, 18-А 62Z7983577356915
319 3412001.00482 вул. Левка Лук’яненка, 18-А 62Z2455197953068
320 3412001.00483 вул. Приозерна, 10-Б 62Z8719911325428
321 3412001.00484 вул. Приозерна, 10-Б 62Z7623918265932
322 3412001.0480 вул. Петра Панча, 7-Б 62Z6341063974873
323 3412001.0481 вул. Петра Панча, 7-Б 62Z3649803047397

Вартість послуги з розподілу електричної енергії оплачуються Замовником самостійно.

2.Технічні та якісні характеристики
2.1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується відповідають технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару.
2.2. Учасник-постачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів.
2.3. Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації відповідають параметрам, визначеним у національному стандарті. Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.6 – 11.4.13 глави 11.4 розділу XІ Кодексу системи розподілу.
2.4. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.
Ціна за одиницю товару включає в себе вартість послуг оператора системи передачі щодо надання послуг з передачі електричної енергії, які необхідні для виконання Договору. Ціна електричної енергії не включає вартість послуг з розподілу електричної енергії. Вказані послуги з розподілу електричної енергії оплачуються Споживачем самостійно.
2.5. Умови постачання електричної енергії замовнику відповідають наступним нормативно-правовим актам:
- Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами);
- Особливостям затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178
- Закону України «Про ринок електричної енергії» (із змінами);
- Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312);
- іншим нормативно-правовим актам, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».
Опис основних показників електричної енергії
