- 
                    Спрощена закупівля
 - 
                        Безлотова
 - 
                        КЕП
 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код 45453000-7 за ДК 021:2015 «Капітальний ремонт і реставрація» (ремонт РПН та привода силового трансформатора Т-1 типу ТДТН-10000/110/10У1 кВ, зав. № 132062, 1987 р.в., ПС 110/10 кВ «Уборть»)
Ремонт РПН та привода силового трансформатора Т-1 типу ТДТН-10000/110/10У1 кВ, зав. № 132062, 1987 р.в., ПС 110/10 кВ «Уборть».
                        Завершена
                        
                                                                    
                
            
                140 000.00
                UAH з ПДВ
            
                                    
мін. крок: 1.4% або 2 000.00 UAH
        мін. крок: 1.4% або 2 000.00 UAH
                    Період уточнення:
                    28.04.2021 13:24 - 06.05.2021 17:00
                
                        
            Відповідь надана        
    Уточнення стану перемикаючего пристрою та доповнення до технічного завдання.
                    Номер:
                    c235a7dfe5334c68b76d44fdb708a860
                
                                                                        
                                                                        
                    Дата опублікування:
                    06.05.2021 11:49
                
                                                                        
                    Опис:
                    Просимо надати (викласти в тендерній документації) останні протоколи вимірів опору постійному струму обмоток трансформатора на всіх положеннях перемикаючего пристрою.
                
                                                                        
                    Відповідь:
                    Междуфазные сравнения результатов измерений		
сопротивлений обмоток								
			 					
Дата проведения измерений		5 сент 18	        Температура воздуха,ºС			23
Температура верхних слоев масла 					ТС1,ºС	46	ТС2,ºС	0
Схема и группа соединения обмоток трансформатора						Ý/Ý/Д-0-11		
Принятая температура обмоток трансформатора ,ºС						21	по фазе "В" 10-е п-е.	
								
Результаты сравнения 				 				
Пол. 
перекл	Фаза А ВН, Ом Фаза B ВН, Ом	Фаза С ВН,  Ом		 Межфазная разница, %
                                                                   
                                                                             	
								
1	     4,7851                4,7808	        4,7875		                                        0,14	
2	      4,6528		4,6486		4,6552		                                         0,14	
3	      4,5260		4,5220		4,5284		                                        0,14	
4	       4,3956		4,3917		4,3979		                                       0,14	
5	     4,2642		4,2604		4,2664		                                       0,14	
6	     4,1281		4,1244		4,1302		                                        0,14	
7	     4,0153		4,0117		4,0173		                                       0,14	
8	     3,8935		3,8900		3,8955		                                       0,14	
9	     3,7996		3,7962		3,8016		                                       0,14	
10	     3,7011		3,6978		3,7030		                                        0,14	
11	     3,7996		3,7962		3,8016		                                      0,14	
12	  #ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
13	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
14	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
15	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
16	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
17	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
18	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
19	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
обмотка СН								
1	     0,3573		0,3548		0,3588		                                     1,13	
2	     0,3492		0,3466		0,3509	                                            1,24	
3	     0,3411		0,3386		0,3423		                                   1,09	
4	     0,3323		0,3295		0,3337		                                 1,27	
5	     0,3237		0,3220		0,3256		                                     1,12	
обмотка НН								
	      0,0453		0,0451		0,0455		                                       0,89	
								
Заключение по междуфазной разнице сопротивлений:	Межфазная разница  сопротивлений обмоток ВН-СН-НН постоянному току составляет менее 2%.
								
			
                
                                                                        
                    Дата відповіді:
                    06.05.2021 16:58