-
Відкриті торги
-
Безлотова
-
КЕП
ДК 021:2015 «50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів»
Завершена
660 000.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 3 300.00 UAH
мін. крок: 0.5% або 3 300.00 UAH
Період уточнення:
26.01.2021 14:32 - 01.02.2021 00:00
Відповідь надана
Уточнення технічної частини.
Номер:
4c8ba966932e4436bb2745e9eaa87fa0
Дата опублікування:
28.01.2021 17:43
Опис:
Доброго дня, шановний Замовнику! Зазначте будь ласка рік установки та вид дверей по кожному з ліфтів. Дякуємо!
Відповідь:
Відповідь на запит Zakupki.prom.ua від 28.01.2021 р.
Перелік, тип дверей кабіни/шахти та рік виготовлення ліфтів
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
№ п/п Дата виготовлення Підприємство -виробник Зав. № Рег. № В/п, кг. Кол. ост. тип дверей
1 04.1977 Москва 386 МО-77 18034 500 9 розсувні центрального відкривання
2 12.1977 Москва 25 МЭ 19813 500 9 розсувні центрального відкривання
3 05.1986 А/О КОНЕ Н 53691 27065 2000 11 розсувні центрального відкривання
4 05.1986 А/О КОНЕ Н 53692 29462 2000 11 розсувні центрального відкривання
5 1983 Ленинград 30530 25612 320 11 розсувні центрального відкривання
6 12.1972 Карачаров 1529 12448 1000 11 розсувні центрального відкривання
7 12.1972 Карачаров 1528 12570 1000 11 розсувні центрального відкривання
8 04.1977 Москва 385 МО-77 17312 500 9 розсувні центрального відкривання
9 01.1979 МЭЛЗ 16 МЭ 19814 500 9 розсувні центрального відкривання
10 12.2016 ХАС Турция Kb 738 38156 1600 11 розсувні центрального відкривання
11 05.1986 А/О КОНЕ Н 53694 30137 2000 11 розсувні центрального відкривання
12 06.1981 А/О КОНЕ Н 53072 21301 1000 11 розсувні телескопічні
13 06.1981 А/О КОНЕ Н 53073 22270 1000 10 розсувні телескопічні
14 04.1977 Москва 387 МО 18035 500 8 розсувні центрального відкривання
15 05.1973 Могилев М 15807 37404 285 6 розсувні центрального відкривання
16 1980 Москва 1414 МЛЗ 35451 500 9 розсувні центрального відкривання
17 05.1973 Могилев М 15805 35214 320 11 розсувні центрального відкривання
18 05.1973 Могилев М 15804 35215 320 11 розсувні центрального відкривання
19 1980 Москва 1415 МЛЗ 35450 500 9 розсувні центрального відкривання
20 1973 МОЛЗ М15806 38243 280 8 розсувні центрального відкривання
21 12.2013 Интер-лифт 001 37405 400 9 розсувні центрального відкривання
22 06.2011 Никас 089 36877 400 9 розсувні центрального відкривання
23 1985 Могилев 88555 24128 320 9 розсувні центрального відкривання
24 1985 Могилев 88554 24129 320 9 розсувні центрального відкривання
25 01.1975 Могилев 13637 33960 320 9 розсувні центрального відкривання
26 01.1975 Могилев 13638 14419 320 9 розсувні центрального відкривання
27 1964 Ленводоприбор6805 33114 500 4 розпашні центрального відкривання
28 10.1964 п/я 28 123 - 100 3 розпашні центрального відкривання
29 09.1964 п/я 28 119 - 100 2 розпашні центрального відкривання
30 10.1964 п/я 28 122 - 100 2 розпашні центрального відкривання
31 2015 Интер-лифт 002 - 100 3 розпашні центрального відкривання
32 2018 Интер-лифт 004 - 100 4 розпашні центрального відкривання
33 08.1980 МОЭЛЗ 4240 МЛЗ 19307 320 5 розсувні центрального відкривання
34 08.1980 МОЭЛЗ 4239 МЛЗ 19308 320 5 розсувні центрального відкривання
Підготував:
ПЛЕТНЬОВ Юрій
телефон: 707-50-86; 095-657-73-44
Дата відповіді:
29.01.2021 11:21