-
Відкриті торги
-
Безлотова
-
КЕП
Електрична енергія
Торги не відбулися
1 839 074.00
UAH без ПДВ
мін. крок: 0.5% або 10 000.00 UAH
мін. крок: 0.5% або 10 000.00 UAH
Період уточнення:
26.12.2019 20:25 - 31.12.2019 20:29
Відповідь надана
ЗАГАЛЬНЕ
Номер:
a27fe5f08da346389b2ba5aa938c762e
Дата опублікування:
28.12.2019 00:13
Опис:
Доброго дня! До якої групи площадок вимірювання належить Замовник (Група "а" (з АСКОЕ) чи група "б" (без АСКОЕ))? Прохання надати орієнтований погодинний графік споживання електричної енергії за місяць.
Чи входять до складу тарифу оплата: 1) передачі е/ен; 2) розподілу е/ен?
Відповідь:
Доброго дня! Замовник належить до групи "а" (з АСКОЕ) Тариф складається з:
- закупівельної ціни на ринку електричної енергії;
- регульованого тарифу на передачу електричної енергії, затвердженого у встановленому порядку
- тарифу (маржі) постачальника електричної енергії.
Орієнтовний графік споживання електричної енергії :
Канал обліку A+
Час \\ дата 01.12.2019 02.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 07.12.2019 08.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 14.12.2019 15.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 21.12.2019 22.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 25.12.2019
Разом 489,24000 325,57200 301,30800 316,60800 447,24000 225,10800 481,83600 459,76800 203,98800 372,68400 431,77200 630,97200 580,51200 500,38800 500,66400 380,23200 466,40400 306,22800 498,31200 562,15200 561,49200 344,73600 363,58800 538,17600 425,88000
Разом, загальне 10714,86000
00:00-01:00 2,89200 2,64000 2,13600 2,25600 2,92800 2,25600 2,62800 2,37600 2,24400 2,49600 2,59200 2,24400 2,62800 2,72400 4,65600 2,20800 6,34800 4,22400 4,41600 4,14000 4,24800 4,36800 6,54000 4,38000
01:00-02:00 2,37600 2,47200 2,12400 2,18400 2,96400 2,06400 2,50800 2,38800 2,06400 2,44800 2,56800 2,07600 2,30400 2,28000 4,56000 2,42400 7,40400 4,17600 4,23600 4,08000 4,04400 4,36800 4,94400 4,20000
02:00-03:00 2,12400 2,28000 2,02800 2,14800 2,71200 2,13600 2,32800 2,12400 2,19600 2,36400 2,50800 2,04000 2,26800 2,48400 4,82400 2,07600 4,04400 4,04400 4,27200 4,03200 3,98400 4,28400 4,96800 3,93600
03:00-04:00 2,19600 2,16000 2,17200 2,13600 2,71200 2,08800 2,47200 2,28000 2,01600 2,38800 2,59200 2,14800 2,32800 2,98800 4,53600 2,13600 2,24400 4,16400 4,24800 3,93600 4,05600 4,53600 4,88400 3,99600
04:00-05:00 2,06400 2,13600 2,05200 2,08800 2,60400 2,00400 2,31600 2,04000 2,04000 2,47200 2,31600 1,99200 2,23200 3,52800 4,36800 1,96800 2,18400 4,08000 4,14000 3,90000 3,85200 4,26000 4,81200 3,79200
05:00-06:00 2,10000 3,07200 2,06400 2,55600 2,53200 2,98800 2,35200 2,46000 2,35200 3,14400 2,44800 2,10000 2,14800 2,92800 4,30800 2,52000 1,96800 4,65600 4,27200 4,34400 3,90000 4,47600 4,95600 3,74400
06:00-07:00 3,78000 4,77600 4,24800 3,86400 4,33200 4,56000 4,48800 4,35600 3,00000 4,15200 4,45200 4,29600 4,06800 3,33600 7,08000 3,86400 3,57600 6,06000 6,20400 5,40000 8,48400 5,85600 6,36000 5,89200
07:00-08:00 8,11200 10,41600 9,31200 8,61600 9,14400 8,25600 8,91600 7,70400 8,29200 9,36000 8,71200 8,66400 9,91200 7,86000 10,62000 8,31600 12,51600 9,57600 11,38800 10,84800 13,58400 10,35600 11,95200 9,90000
08:00-09:00 8,70000 10,05600 10,71600 10,76400 10,35600 9,10800 8,90400 9,99600 10,75200 10,98000 10,30800 9,66000 11,11200 11,89200 10,57200 11,89200 19,41600 11,83200 15,86400 15,37200 17,07600 12,80400 13,21200 11,26800
09:00-10:00 12,55200 12,73200 14,08800 12,76800 13,22400 13,42800 5,61600 7,98000 12,22800 13,77600 12,26400 14,54400 11,46000 10,66800 9,02400 11,97600 19,32000 12,63600 11,29200 14,53200 29,36400 11,28000 4,17600 13,46400 10,26000
10:00-11:00 15,31200 13,09200 21,10800 20,46000 23,80800 18,09600 7,82400 19,28400 17,19600 16,57200 22,26000 26,23200 24,86400 16,92000 14,85600 14,44800 21,51600 14,68800 18,30000 37,94400 65,29200 13,28400 30,13200 43,36800 9,10800
11:00-12:00 56,55600 15,16800 37,71600 26,65200 50,64000 16,22400 30,82800 39,52800 14,43600 34,12800 31,47600 73,99200 51,73200 42,39600 54,39600 16,27200 22,89600 34,04400 33,55200 40,57200 40,84800 38,76000 25,57200 51,61200 8,50800
12:00-13:00 37,51200 15,00000 35,68800 26,32800 36,87600 20,70000 31,65600 27,50400 14,52000 35,25600 29,12400 65,64000 53,46000 39,32400 55,34400 23,02800 23,62800 37,09200 45,21600 40,10400 45,98400 37,64400 14,12400 52,04400 17,28000
13:00-14:00 41,36400 14,83200 34,35600 17,66400 35,60400 25,38000 31,38000 29,72400 15,42000 36,49200 29,58000 58,54800 50,95200 18,94800 53,80800 24,76800 21,19200 20,40000 41,56800 41,72400 44,74800 43,17600 15,12000 52,02000 20,08800
14:00-15:00 57,48000 19,60800 31,86000 22,56000 33,72000 16,06800 37,05600 37,90800 16,84800 35,24400 28,41600 54,84000 51,18000 73,99200 31,80000 22,12800 23,91600 22,62000 46,24800 39,24000 44,76000 48,67200 22,65600 50,14800 22,27200
15:00-16:00 37,92000 21,81600 30,28800 23,79600 33,27600 15,99600 36,49200 29,60400 14,79600 35,60400 27,22800 50,34000 52,59600 44,59200 28,95600 29,65200 24,38400 19,98000 49,11600 37,14000 37,92000 24,08400 25,28400 42,48000 22,96800
16:00-17:00 40,70400 22,22400 14,70000 19,70400 37,68000 13,51200 41,85600 26,64000 13,96800 22,46400 19,60800 24,97200 55,08000 33,90000 28,44000 25,32000 31,02000 18,70800 34,76400 41,50800 39,61200 36,87600 22,24800 37,32000 25,20000
17:00-18:00 50,50800 28,03200 11,41200 17,80800 38,11200 11,76000 49,22400 66,46800 13,72800 17,98800 19,21200 53,62800 49,96800 53,85600 45,33600 23,91600 31,52400 15,75600 45,20400 77,86800 46,42800 35,65200 27,38400 31,42800 25,56000
18:00-19:00 28,57200 51,01200 10,15200 40,78800 36,62400 10,71600 58,35600 61,17600 12,16800 44,67600 48,22800 31,81200 53,60400 64,48800 36,14400 37,89600 60,76800 14,11200 31,76400 33,22800 27,19200 28,33200 32,16000 28,16400
19:00-20:00 26,38800 26,96400 8,40000 29,44800 36,07200 9,27600 64,10400 35,56800 8,14800 15,94800 51,00000 36,10800 44,11200 25,26000 38,02800 42,18000 64,12800 12,69600 24,92400 28,36800 23,50800 46,60800 32,91600 60,90000
20:00-21:00 21,61200 25,50000 5,24400 9,56400 22,04400 7,48800 30,78000 32,07600 5,55600 12,63600 50,70000 49,26000 29,48400 16,96800 32,02800 30,26400 31,32000 12,69600 33,90000 28,29600 29,47200 33,42000 16,71600 42,84000
21:00-22:00 19,95600 12,24000 3,78000 5,16000 4,02000 4,75200 11,96400 4,56000 4,29600 5,84400 14,49600 28,82400 5,34000 7,76400 11,08800 25,74000 14,82000 8,84400 13,89600 33,32400 12,84000 34,10400 10,15200 43,34400
22:00-23:00 5,40000 4,20000 3,37200 3,86400 3,19200 3,48000 5,08800 3,43200 3,02400 3,58800 6,84000 20,59200 3,61200 5,80800 3,36000 9,58800 10,17600 4,82400 5,50800 6,54000 5,86800 23,56800 4,77600 28,59600
23:00-24:00 3,06000 3,14400 2,29200 3,43200 2,06400 2,77200 2,70000 2,59200 2,70000 2,66400 2,84400 6,42000 4,06800 5,48400 2,53200 5,65200 6,09600 4,32000 4,02000 5,71200 4,42800 10,86000 4,94400 9,68400
Дата відповіді:
28.12.2019 15:25