-
Відкриті торги
-
Безлотова
-
КЕП
Послуги з прибирання
Пропозиції розглянуті
період кваліфікації завершився 2 291 день назад
1 777 854.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 8 889.27 UAH
мін. крок: 0.5% або 8 889.27 UAH
Період уточнення:
22.11.2019 15:14 - 27.11.2019 16:00
Відповідь надана
Уточнення квадратури
Номер:
6a45ba18808f4fe9b6ddbcc70ca1e4d2
Дата опублікування:
22.11.2019 15:23
Опис:
доброго дня. Уточніть будь ласка окремо квадратуру службових приміщень та прибудинкової території. Дякую за відповідь.
Відповідь:
Доброго дня! На Ваше запитання надаємо уточнення квадратури службових приміщень та прибудинкової території:
№ з/п Адреса надання послуг загальна площа Площа прибудинкової території Площа приміщень
1 м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1 3393,5 1476,0 1917,5
2 м. Миколаїв, пр-т Богоявленський, 55-Е 5577,4 - 5577,4
3 м. Миколаїв, вул. Очаківська, 125а 457,3 - 457,3
4 м. Миколаїв, Океанівська, 1б 350,1 - 350,1
5 смт. Доманівка, вул. Центральна, буд. 61 335,8 - 335,8
6 смт. Братське, вул. Миру, буд. 100 222,8 - 222,8
7 м. Первомайськ, вул. Вокзальна, буд. 36 1608,1 1003,3 604,8
8 м. Первомайськ, вул. Грушевського буд. 3 336,6 - 336,6
9 м. Снігурівка, вул. Центральна, буд. 3 427,8 60,0 367,8
10 смт. Березнегувате,
пл. Соборно-Миколаївська, буд. 7 230,2 30,0 200,2
11 м. Очаків, вул. Лоцманська, буд. 21 1278,0 748,0 530,0
12 смт. Березанка, вул. Суворова, буд. 56 274,1 - 274,1
13 м. Баштанка, вул. Ювілейна, буд. 84 407,6 - 407,6
14 м. Новий Буг, вул. Гребеннікова, буд. 10 237,1 - 237,1
15 м. Нова Одеса, вул. Соборна, буд. 63а 660,0 173,0 487,0
16 смт. Єланець, вул. Аграрна, буд. 24/1 341,2 109,5 231,7
17 м. Южноукраїнськ, бул. Цвіточний, буд. 4 621,7 - 621,7
18 смт. Арбузинка, пров. Каштановий, буд. 7 434,0 - 434,0
19 смт. Врадіївка, вул. Незалежності, буд. 95 320,0 - 320,0
20 смт. Криве Озеро, вул. Мічуріна, буд. 24 а 638,6 - 638,6
21 смт. Казанка, вул. Миру, буд. 191 270,1 - 270,1
22 м. Вознесенськ, вул. Одеська, буд. 25, 31,0 - 31,0
23 м. Вознесенськ, вул. Київська, буд. 8 704,0 - 704,0
24 смт. Веселинове, вул. Мозолевського, буд. 14 204,6 - 204,6
Дякуємо за запитання!
Дата відповіді:
26.11.2019 14:06