-
Відкриті торги
-
Мультилотова
-
КЕП
Послуги з експлуатації автомобільних доріг (Відновлення дорожньої розмітки) (Код ДК 021:2015 - 63712200-5) 2 ЛОТа: ЛОТ №1Відновлення дорожньої розмітки (Північна частина м. Біла Церква) ЛОТ №2 Відновлення дорожньої розмітки (Південна частина міста Біла Церква)
Послуги з експлуатації автомобільних доріг (Відновлення дорожньої розмітки) (Код ДК 021:2015 - 63712200-5) 2 ЛОТа: ЛОТ №1Відновлення дорожньої розмітки (Північна частина м. Біла Церква) ЛОТ №2 Відновлення дорожньої розмітки (Південна частина міста Біла Церква)
Завершена
3 864 762.78
UAH з ПДВ
мін. крок: 0% або 1 500.00 UAH
мін. крок: 0% або 1 500.00 UAH
Період уточнення:
22.02.2019 14:23 - 02.03.2019 10:00
Відповідь надана
Розрахунок договірної ціни
Номер:
e16ab8f54a894f4581530e1a9d01dec2
Дата опублікування:
27.02.2019 08:37
Опис:
Прохання внести зміни в технічну частину і розписати обсяги по типам ліній
Відповідь:
Наразі внесення змін до тендерної документації є неможливим із-за відсутності кворуму тендерного комітету.
Внесення змін до технічного завдання шляхом викладення тендерної документації в новій редакції відбудеться 04-05 березня 2019 року у відповідності до вимог ст. 23 ЗУ "Про публічні закупівлі"
Дата відповіді:
28.02.2019 16:23
Відповідь надана
Технічне завдання
Номер:
39fb2d62b52a428e84af8b70788fa997
Дата опублікування:
25.02.2019 14:08
Опис:
Прохання розписати обсяги розмітки по типам ліній, так як кожна лінія має свій розхід фарби та пластику що сутєво впливає на вартість.
Відповідь:
Лот №1
Матеріал фарба з склокульками
№ Вид дорожньої розмітки Тип розмітка обсяги (кв.м.) Примітка
Біла Червона Жовта
1 Нанесення дорожньої розмітки 1.1 100
2 Нанесення дорожньої розмітки 1.2 100
3 Нанесення дорожньої розмітки 1.3 400
4 Нанесення дорожньої розмітки 1.5 800
5 Нанесення дорожньої розмітки 1.6 400
6 Нанесення дорожньої розмітки 1.7 200
7 Нанесення дорожньої розмітки 1.11 60
8 Нанесення дорожньої розмітки 1.12 300
9 Нанесення дорожньої розмітки 1.13 70
10 Нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 1300
11 Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 400
12 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.1 100
13 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.2 100
14 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.3 100
16 Нанесення дорожньої розмітки 1.18 100
17 Нанесення дорожньої розмітки 1.19 100
18 Нанесення дорожньої розмітки 1.20 100
19 Нанесення дорожньої розмітки 1.24 100
20 Нанесення дорожньої розмітки 1.29 100
21 Нанесення дорожньої розмітки 1.30 70
26 Нанесення дорожньої розмітки 1.22 100 450
22 Нанесення дорожньої розмітки 1.10.1 250
24 Нанесення дорожньої розмітки 1.4 150
25 Нанесення дорожньої розмітки 1.17 150
Лот №1
Матеріал Пластик з склокульками
№ Вид дорожньої розмітки Тип розмітка обсяги (кв.м.) Примітка
Біла Червона Жовта
1 Нанесення дорожньої розмітки 1.1 150
2 Нанесення дорожньої розмітки 1.2 100
4 Нанесення дорожньої розмітки 1.5 70
5 Нанесення дорожньої розмітки 1.6 50
6 Нанесення дорожньої розмітки 1.7 50
8 Нанесення дорожньої розмітки 1.12 60
9 Нанесення дорожньої розмітки 1.13 20
10 Нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 200
11 Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 70
16 Нанесення дорожньої розмітки 1.18 20
17 Нанесення дорожньої розмітки 1.19 10
18 Нанесення дорожньої розмітки 1.20 10
19 Нанесення дорожньої розмітки 1.24 20
21 Нанесення дорожньої розмітки 1.30 5
27 Нанесення дорожньої розмітки 1.14.3 45 120
28 Нанесення дорожньої розмітки 1.15 10 170
29 Нанесення дорожньої розмітки 1.25 10 10
26 Нанесення дорожньої розмітки 1.22 100 350
24 Нанесення дорожньої розмітки 1.4 50
25 Нанесення дорожньої розмітки 1.17 100
Лот №2
Матеріал фарба з склокульками
№ Вид дорожньої розмітки Тип розмітка обсяги (кв.м.) Примітка
Біла Червона Жовта
1 Нанесення дорожньої розмітки 1.1 600
2 Нанесення дорожньої розмітки 1.2 200
4 Нанесення дорожньої розмітки 1.5 400
5 Нанесення дорожньої розмітки 1.6 300
6 Нанесення дорожньої розмітки 1.7 50
8 Нанесення дорожньої розмітки 1.12 50
9 Нанесення дорожньої розмітки 1.13 50
10 Нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 1600
11 Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 100
12 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.1 30
13 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.2 30
14 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.3 30
15 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.4 20
16 Нанесення дорожньої розмітки 1.18 20
17 Нанесення дорожньої розмітки 1.19 20
Лот №2
Матеріал Пластик з склокульками
№ Вид дорожньої розмітки Тип розмітка обсяги (кв.м.) Примітка
Біла Червона Жовта
1 Нанесення дорожньої розмітки 1.1 200
4 Нанесення дорожньої розмітки 1.5 100
5 Нанесення дорожньої розмітки 1.6 50
6 Нанесення дорожньої розмітки 1.7 30
8 Нанесення дорожньої розмітки 1.12 50
9 Нанесення дорожньої розмітки 1.13 20
10 Нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 200
11 Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 70
12 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.1 10
13 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.2 10
14 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.3 10
15 Нанесення дорожньої розмітки 1.16.4 10
16 Нанесення дорожньої розмітки 1.18 40
Дата відповіді:
26.02.2019 16:46