-
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
-
Мультилотова
-
КЕП
Перевезення працівників
Перевезення працівників ДП "Львіввугілля" до місця роботи за графіком (54 лоти)
Завершена
44 538 000.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 0% або 552.00 UAH
мін. крок: 0% або 552.00 UAH
Номер:
e881fe121ef1471ea9657b43b21e9909
Внутрішній номер закупівлі:
940524
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2017-02-28-000890-b
Замовник:
Державне підприємство "Львіввугілля"
×
-
Код ЄДРПОУ:
32323256
-
Адреса:
80000, Україна, Львівська область, Сокаль, вул.Б.Хмельницького,26
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Моденко Андрій Анатолійович 380325723239 Modenko.A@i.ua http://www.lvug.com.ua
Класифікатор ДК 021:2015:
60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирівАналіз за цим CPV
Очікувана вартість:
44 538 000.00 UAH з ПДВ
Період уточнення:
28.02.2017 14:53 - 21.03.2017 10:00
Період прийому пропозицій:
28.02.2017 14:53 - 31.03.2017 11:00
Період прекваліфікації:
31.03.2017 11:00 - 26.04.2017 00:00
Аукціон:
19.05.2017 11:08 - 19.05.2017 16:08
Період кваліфікації:
19.05.2017 16:08 - 12.06.2017 18:53
Період завантаження договору:
19.05.2017 16:08 - 08.06.2017 16:08
Тендерна документація (документи однакові для усіх лотів)
- Лот №1 ₴1 000 800.00 лот 33: с. Себечів-Північний блок шахти
- Лот №2 ₴1 578 000.00 лот 26: м. Червоноград
- Лот №3 ₴282 000.00 лот 53: м. Червоноград- Сокаль
- Лот №4 ₴792 000.00 лот 31: смт. Белз-Північний блок шахти
- Лот №5 ₴1 374 000.00 лот 24: с. Пристань-шахта
- Лот №6 ₴1 441 200.00 лот 36: м. Червоноград
- Лот №7 ₴318 000.00 лот 21: м. Червоноград
- Лот №8 ₴464 400.00 лот 52: м. Сокаль/по шахтах
- Лот №9 ₴1 094 400.00 лот 32: с. Яструбичі- шахта
- Лот №10 ₴550 800.00 лот 49: м. Червоноград/управління/по об’єктах
- Лот №11 ₴650 400.00 лот 46: м. Червоноград
- Лот №12 ₴332 400.00 лот 1: м. Червоноград
- Лот №13 ₴1 018 800.00 лот 17: м. Соснівка
- Лот №14 ₴1 222 800.00 лот 11: м. Червоноград-м. Соснівка
- Лот №15 ₴228 000.00 лот 43: м. Червоноград-с.Острів
- Лот №16 ₴184 800.00 лот 9: м. Червоноград
- Лот №17 ₴1 704 000.00 лот 28: м. Червоноград
- Лот №18 ₴1 441 200.00 лот 37: м. Червоноград
- Лот №19 ₴286 800.00 лот 22: м. Червоноград
- Лот №20 ₴550 800.00 лот 50: м. Червоноград/управління/по об’єктах
- Лот №21 ₴728 400.00 лот 29: м. Червоноград
- Лот №22 ₴351 600.00 лот 47: м. Червоноград
- Лот №23 ₴184 800.00 лот 54: м. Червоноград- Сокаль по об’єктах
- Лот №24 ₴1 324 800.00 лот 16: м. Червоноград
- Лот №25 ₴889 200.00 лот 42: м. Червоноград-смт. Белз-с. Низи
- Лот №26 ₴1 180 800.00 лот 23: м. Соснівка-шахта
- Лот №27 ₴936 000.00 лот 34: с. Зубків шахта
- Лот №28 ₴376 800.00 лот 8: м. Червоноград
- Лот №29 ₴823 200.00 лот 12: с. Пристань-шахта
- Лот №30 ₴550 800.00 лот 51: м. Червоноград/управління/по об’єктах
- Лот №31 ₴898 800.00 лот 13: м.Великі Мости- шахта
- Лот №32 ₴1 732 800.00 лот 20: м. Червоноград-Сокаль
- Лот №33 ₴691 200.00 лот 41: Черговий
- Лот №34 ₴1 255 200.00 лот 7: м. Червоноград
- Лот №35 ₴794 400.00 лот 6: м. Червоноград-с. Туринка
- Лот №36 ₴454 800.00 лот 3: м. Червоноград-с. Яструбичі
- Лот №37 ₴219 600.00 лот 4: м. Червоноград-с. Зубків
- Лот №38 ₴1 500 000.00 лот 19: м. Червоноград
- Лот №39 ₴955 200.00 лот 27: м. Червоноград
- Лот №40 ₴650 400.00 лот 48: м. Сокаль-с. Волиця
- Лот №41 ₴578 400.00 лот 38: м. Червоноград
- Лот №42 ₴704 400.00 лот 2: Черговий
- Лот №43 ₴110 400.00 лот 44: м. Червонорад/упраління/с. Сілець
- Лот №44 ₴241 200.00 лот 45: м. Червоноград – по шахтам
- Лот №45 ₴544 800.00 лот 39: м. Червоноград
- Лот №46 ₴2 458 800.00 лот 14: м. Червоноград
- Лот №47 ₴687 600.00 лот 10: Черговий
- Лот №48 ₴958 800.00 лот 25: Черговий
- Лот №49 ₴600 000.00 лот 40: м. Червоноград
- Лот №50 ₴948 000.00 лот 35: с. Хлівчани-смт. Белз - шахта
- Лот №51 ₴882 000.00 лот 5: м. Червоноград-м. Соснівка
- Лот №52 ₴1 174 800.00 лот 15: м. Червоноград
- Лот №53 ₴925 200.00 лот 30: м. Червоноград (черговий)
- Лот №54 ₴709 200.00 лот 18: м.Великі Мости-шахта