• Спрощена закупівля
  • Мультилотова
  • КЕП

Какао

Завершена

199 094.10 UAH з ПДВ
мін. крок: 0% або 2.31 UAH
Номер: 039c52fe8b91498292564634436de36b
Внутрішній номер закупівлі: 8608678
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-15-001266-c   
Замовник: Управління освіти Херсонської міської ради
Контактна особа: Ольга Пугач +380552456061 osoba_druga@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 15840000-8 Какао; шоколад та цукрові кондитерські виробиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 199 094.10 UAH з ПДВ
Період уточнення: 15.02.2021 10:06 - 19.02.2021 08:00
Період прийому пропозицій: 20.02.2021 08:00 - 01.03.2021 08:00
Період кваліфікації: 01.03.2021 08:04 - 04.03.2021 16:25
Період завантаження договору: 04.03.2021 10:53 - 24.03.2021 10:53

Тендерна документація (документи однакові для усіх лотів)

  • Лот №1 ₴7 151.70 Лот №1 Какао, ЗДО компенсуючого типу № 1
  • Лот №2 ₴4 844.70 Лот №2 Какао, ЗДО загального розвитку №2
  • Лот №3 ₴2 076.30 Лот №3 Какао, ЗДО загального розвитку №3
  • Лот №4 ₴6 459.60 Лот №4 Какао, ЗДО загального розвитку №5
  • Лот №5 ₴692.10 Лот №5 Какао, ЗДО загального розвитку №6
  • Лот №6 ₴7 382.40 Лот №6 Какао, ЗДО загального розвитку №7
  • Лот №7 ₴2 076.30 Лот №7 Какао, ЗДО компенсуючого типу №8
  • Лот №8 ₴4 614.00 Лот №8 Какао, ЗДО комбінованого типу №9
  • Лот №9 ₴5 998.20 Лот №9 Какао, ЗДО комбінованого типу №11
  • Лот №10 ₴3 691.20 Лот №10 Какао, ЗДО комбінованого типу №13
  • Лот №11 ₴1 845.60 Лот №11 Какао, ЗДО загального розвитку №14
  • Лот №12 ₴692.10 Лот №12 Какао, ЗДО загального розвитку №15
  • Лот №13 ₴1 845.60 Лот №13 Какао, ЗДО загального розвитку №17
  • Лот №14 ₴3 691.20 Лот №14 Какао, ЗДО загального розвитку №20
  • Лот №15 ₴3 460.50 Лот №15 Какао, ЗДО загального розвитку №21
  • Лот №16 ₴4 383.30 Лот №16 Какао, ЗДО комбінованого типу №22
  • Лот №17 ₴2 537.70 Лот №17 Какао, ЗДО загального розвитку №23
  • Лот №18 ₴2 076.30 Лот №18 Какао, ЗДО загального розвитку №27
  • Лот №19 ₴4 844.70 Лот №19 Какао, ЗДО загального розвитку №28
  • Лот №20 ₴4 614.00 Лот №20 Какао, ЗДО комбінованого типу №30
  • Лот №21 ₴5 998.20 Лот №21 Какао, ЗДО комбінованого типу №31
  • Лот №22 ₴3 691.20 Лот №22 Какао, ЗДО загального розвитку №32
  • Лот №23 ₴4 152.60 Лот №23 Какао, ЗДО комбінованого типу №34
  • Лот №24 ₴3 691.20 Лот №24 Какао, ЗДО комбінованого типу №36
  • Лот №25 ₴4 152.60 Лот №25 Какао, ЗДО комбінованого типу №39
  • Лот №26 ₴3 229.80 Лот №26 Какао, ЗДО загального розвитку №44
  • Лот №27 ₴2 999.10 Лот №27 Какао, ЗДО загального розвитку №45
  • Лот №28 ₴2 076.30 Лот №28 Какао, ЗДО загального розвитку №46
  • Лот №29 ₴2 076.30 Лот №29 Какао, ЗДО загального розвитку №47
  • Лот №30 ₴461.40 Лот №30 Какао, ЗДО загального розвитку №48
  • Лот №31 ₴461.40 Лот №31 Какао, ЗДО загального розвитку №50
  • Лот №32 ₴461.40 Лот №32 Какао, ЗДО загального розвитку №55
  • Лот №33 ₴3 460.50 Лот №33 Какао, ЗДО загального розвитку №57
  • Лот №34 ₴692.10 Лот №34 Какао, ЗДО загального розвитку №58
  • Лот №35 ₴1 614.90 Лот №35 Какао, ЗДО загального розвитку №61
  • Лот №36 ₴1 614.90 Лот №36 Какао, ЗДО загального розвитку №62
  • Лот №37 ₴1 614.90 Лот №37 Какао, ЗДО загального розвитку №63
  • Лот №38 ₴5 075.40 Лот №38 Какао, ЗДО загального розвитку №64
  • Лот №39 ₴5 306.10 Лот №39 Какао, ЗДО комбінованого типу №65
  • Лот №40 ₴5 998.20 Лот №40 Какао, ЗДО комбінованого типу №67
  • Лот №41 ₴2 307.00 Лот №41 Какао, ЗДО загального розвитку №68
  • Лот №42 ₴4 383.30 Лот №42 Какао, ЗДО компенсуючого типу №69
  • Лот №43 ₴2 768.40 Лот №43 Какао, ЗДО компенсуючого типу №71
  • Лот №44 ₴3 691.20 Лот №44 Какао, ЗДО загального розвитку №73
  • Лот №45 ₴5 306.10 Лот №45 Какао, ЗДО комбінованого типу №75
  • Лот №46 ₴3 691.20 Лот №46 Какао, ЗДО загального розвитку №76
  • Лот №47 ₴5 998.20 Лот №47 Какао, ЗДО загальногорозвитку №77
  • Лот №48 ₴2 537.70 Лот №48 Какао, ЗДО загального розвитку №79
  • Лот №49 ₴2 999.10 Лот №49 Какао, ЗДО комбінованого типу №80
  • Лот №50 ₴5 536.80 Лот №50 Какао, ЗДО комбінованого типу №83
  • Лот №51 ₴2 076.30 Лот №51 Какао, ЗДО загального розвитку №85
  • Лот №52 ₴692.10 Лот №52 Какао, НВК №8
  • Лот №53 ₴3 691.20 Лот №53 Какао, НВК №9
  • Лот №54 ₴2 307.00 Лот №54 Какао, НВК №15
  • Лот №55 ₴3 460.50 Лот №55 Какао, НВК №29
  • Лот №56 ₴1 614.90 Лот №56 Какао, НВК №33
  • Лот №57 ₴692.10 Лот №57 Какао, НВК №40
  • Лот №58 ₴692.10 Лот №58 Какао, НВК №43
  • Лот №59 ₴7 843.80 Лот №59 Какао, НВК №56
  • Лот №60 ₴1 614.90 Лот №60 Какао, Школа-сад №86
  • Лот №61 ₴922.80 Лот №61 Какао, ясла-садок села Садове
  • Лот №62 ₴461.40 Лот №62 Какао, Садівська ЗОШ І-ІІІ ступенів