• Відкриті торги
  • Мультилотова
  • КЕП

Соки;15320000-7 – Фруктові та овочеві соки за ДК 021:2015

Завершена

1 600 480.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0% або 17.30 UAH
Номер: ee522371b6454807bfdd80f15ef4cd1c
Внутрішній номер закупівлі: 8205123
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-21-005298-b   
Замовник: Управління освіти Херсонської міської ради
Контактна особа: Юлія Петриченко +380552456061,+380552492267,+380552420861 osoba_persha@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 15320000-7 Фруктові та овочеві сокиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 1 600 480.00 UAH з ПДВ
Період уточнення: 21.01.2021 13:26 - 29.01.2021 00:00
Період прийому пропозицій: 21.01.2021 13:26 - 08.02.2021 17:00
Аукціон: 09.02.2021 11:04 - 09.02.2021 16:19
Період кваліфікації: 09.02.2021 16:19 - 09.03.2021 15:35
Період завантаження договору: 15.02.2021 14:07 - 07.03.2021 14:07

Тендерна документація (документи однакові для усіх лотів)

  • Лот №1 ₴57 474.38 Лот №1 Соки, ЗДО компенсуючого типу № 1
  • Лот №2 ₴39 497.56 Лот №2 Соки, ЗДО загального розвитку №2
  • Лот №3 ₴16 776.46 Лот №3 Соки, ЗДО загального розвитку №3
  • Лот №4 ₴51 586.90 Лот №4 Соки, ЗДО загального розвитку №5
  • Лот №5 ₴5 573.10 Лот №5 Соки, ЗДО загального розвитку №6
  • Лот №6 ₴59 617.88 Лот №6 Соки, ЗДО загального розвитку №7
  • Лот №7 ₴16 176.28 Лот №7 Соки, ЗДО компенсуючого типу №8
  • Лот №8 ₴37 554.12 Лот №8 Соки, ЗДО комбінованого типу №9
  • Лот №9 ₴47 442.80 Лот №9 Соки, ЗДО комбінованого типу №11
  • Лот №10 ₴30 266.22 Лот №10 Соки, ЗДО комбінованого типу №13
  • Лот №11 ₴14 061.36 Лот №11 Соки, ЗДО загального розвитку №14
  • Лот №12 ₴5 973.22 Лот №12 Соки, ЗДО загального розвитку №15
  • Лот №13 ₴13 947.04 Лот №13 Соки, ЗДО загального розвитку №17
  • Лот №14 ₴29 408.82 Лот №14 Соки, ЗДО загального розвитку №20
  • Лот №15 ₴26 950.94 Лот №15 Соки, ЗДО загального розвитку №21
  • Лот №16 ₴35 496.36 Лот №16 Соки, ЗДО комбінованого типу №22
  • Лот №17 ₴20 834.82 Лот №17 Соки, ЗДО загального розвитку №23
  • Лот №18 ₴15 833.32 Лот №18 Соки, ЗДО загального розвитку №27
  • Лот №19 ₴38 354.36 Лот №19 Соки, ЗДО загального розвитку №28
  • Лот №20 ₴36 268.02 Лот №20 Соки, ЗДО комбінованого типу №30
  • Лот №21 ₴48 614.58 Лот №21 Соки, ЗДО комбінованого типу №31
  • Лот №22 ₴29 666.04 Лот №22 Соки, ЗДО загального розвитку №32
  • Лот №23 ₴33 838.72 Лот №23 Соки, ЗДО комбінованого типу №34
  • Лот №24 ₴29 951.84 Лот №24 Соки, ЗДО комбінованого типу №36
  • Лот №25 ₴33 152.80 Лот №25 Соки, ЗДО комбінованого типу №39
  • Лот №26 ₴26 350.76 Лот №26 Соки, ЗДО загального розвитку №44
  • Лот №27 ₴25 007.50 Лот №27 Соки, ЗДО загального розвитку №45
  • Лот №28 ₴17 033.68 Лот №28 Соки, ЗДО загального розвитку №46
  • Лот №29 ₴16 776.46 Лот №29 Соки, ЗДО загального розвитку №47
  • Лот №30 ₴3 572.50 Лот №30 Соки, ЗДО загального розвитку №48
  • Лот №31 ₴4 572.80 Лот №31 Соки, ЗДО загального розвитку №50
  • Лот №32 ₴3 458.18 Лот №32 Соки, ЗДО загального розвитку №55
  • Лот №33 ₴27 751.18 Лот №33 Соки, ЗДО загального розвитку №57
  • Лот №34 ₴6 030.38 Лот №34 Соки, ЗДО загального розвитку №58
  • Лот №35 ₴13 146.80 Лот №35 Соки, ЗДО загального розвитку №61
  • Лот №36 ₴13 061.06 Лот №36 Соки, ЗДО загального розвитку №62
  • Лот №37 ₴12 918.16 Лот №37 Соки, ЗДО загального розвитку №63
  • Лот №38 ₴41 355.26 Лот №38 Соки, ЗДО загального розвитку №64
  • Лот №39 ₴43 555.92 Лот №39 Соки, ЗДО комбінованого типу №65
  • Лот №40 ₴48 728.90 Лот №40 Соки, ЗДО комбінованого типу №67
  • Лот №41 ₴19 177.18 Лот №41 Соки, ЗДО загального розвитку №68
  • Лот №42 ₴36 010.80 Лот №42 Соки, ЗДО компенсуючого типу №69
  • Лот №43 ₴21 978.02 Лот №43 Соки, ЗДО компенсуючого типу №71
  • Лот №44 ₴28 751.48 Лот №44 Соки, ЗДО загального розвитку №73
  • Лот №45 ₴42 212.66 Лот №45 Соки, ЗДО комбінованого типу №75
  • Лот №46 ₴30 209.06 Лот №46 Соки, ЗДО загального розвитку №76
  • Лот №47 ₴49 014.70 Лот №47 Соки, ЗДО загальногорозвитку №77
  • Лот №48 ₴21 120.62 Лот №48 Соки, ЗДО загального розвитку №79
  • Лот №49 ₴24 092.94 Лот №49 Соки, ЗДО комбінованого типу №80
  • Лот №50 ₴45 184.98 Лот №50 Соки, ЗДО комбінованого типу №83
  • Лот №51 ₴17 490.96 Лот №51 Соки, ЗДО загального розвитку №85
  • Лот №52 ₴4 972.92 Лот №52 Соки, НВК №8
  • Лот №53 ₴29 723.20 Лот №53 Соки, НВК №9
  • Лот №54 ₴19 034.28 Лот №54 Соки, НВК №15
  • Лот №55 ₴28 065.56 Лот №55 Соки, НВК №29
  • Лот №56 ₴12 660.94 Лот №56 Соки, НВК №33
  • Лот №57 ₴6 058.96 Лот №57 Соки, НВК №40
  • Лот №58 ₴4 830.02 Лот №58 Соки, НВК №43
  • Лот №59 ₴57 760.18 Лот №59 Соки, НВК №56
  • Лот №60 ₴13 089.64 Лот №60 Соки, Школа-сад №86
  • Лот №61 ₴6 773.46 Лот №61 Соки, ясла-садок села Садове
  • Лот №62 ₴4 629.96 Лот №62 Соки, Садівська ЗОШ І-ІІІ ступенів