• Відкриті торги з публікацією англійською мовою
  • Мультилотова
  • КЕП

Молоко

Завершена

6 352 900.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0% або 25.75 UAH
Номер: 7ff57f725ea94ff281612494838f4720
Внутрішній номер закупівлі: 568292
Ідентифікатор закупівлі: UA-2016-12-12-000540-b   
Замовник: Управління освіти Херсонської міської ради
Контактна особа: Dmitro Chaplinskiy 0552456061 osoba_persha@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 15511000-3 МолокоАналіз за цим CPV
Очікувана вартість: 6 352 900.00 UAH з ПДВ
Період уточнення: 12.12.2016 11:24 - 02.01.2017 10:01
Період прийому пропозицій: 12.12.2016 11:24 - 12.01.2017 10:01
Період прекваліфікації: 12.01.2017 10:05 - 26.01.2017 00:00
Аукціон: 26.01.2017 11:13 - 26.01.2017 16:19
Період кваліфікації: 26.01.2017 16:19 - 31.01.2017 15:04
Період завантаження договору: 26.01.2017 16:19 - 15.02.2017 16:19

Тендерна документація (документи однакові для усіх лотів)

  • Лот №1 ₴228 361.00 Лот № 1 Молоко, я/с № 1 сан. Типу
  • Лот №2 ₴110 059.70 Лот №2 Молоко, я/с№2
  • Лот №3 ₴49 106.20 Лот №3 Молоко, д/с№3
  • Лот №4 ₴190 587.00 Лот №4 Молоко, я/с№5
  • Лот №5 ₴23 694.60 Лот №5 Молоко, я/с№6
  • Лот №6 ₴207 757.00 Лот №6 Молоко, я/с№7
  • Лот №7 ₴61 125.20 Лот №7 Молоко,спец. я/с№8
  • Лот №8 ₴115 897.50 Лот №8 Молоко, я/с№9
  • Лот №9 ₴151 611.10 Лот № 9 Молоко, я/с № 10 сан. Типу
  • Лот №10 ₴169 983.00 Лот №10 Молоко, я/с№11
  • Лот №11 ₴163 115.00 Лот №11 Молоко, я/с№13
  • Лот №12 ₴69 538.50 Лот №12 Молоко, д/с№14
  • Лот №13 ₴33 653.20 Лот №13 Молоко, д/с№15
  • Лот №14 ₴45 328.80 Лот №14 Молоко, я/с№17
  • Лот №15 ₴119 846.60 Лот №15 Молоко, я/с№20
  • Лот №16 ₴84 304.70 Лот №16 Молоко, я/с№21
  • Лот №17 ₴60 095.00 Лот №17 Молоко, я/с№22
  • Лот №18 ₴83 446.20 Лот №18 Молоко, я/с№23
  • Лот №19 ₴124 139.10 Лот №19 Молоко, я/с № 24 сан. Типу
  • Лот №20 ₴48 762.80 Лот №20 Молоко, я/с№27
  • Лот №21 ₴150 409.20 Лот №21 Молоко, я/с№28
  • Лот №22 ₴134 612.80 Лот №22 Молоко, я/с№30
  • Лот №23 ₴121 220.20 Лот №23 Молоко, я/с№31
  • Лот №24 ₴100 444.50 Лот №24 Молоко, я/с№32
  • Лот №25 ₴64 902.60 Лот №25 Молоко, я/с№33
  • Лот №26 ₴139 077.00 Lot No 26 Milk, I/C No. 34
  • Лот №27 ₴142 511.00 Лот №27 Молоко, я/с№35
  • Лот №28 ₴105 080.40 Лот №28 Молоко, я/с№36
  • Лот №29 ₴115 554.10 Лот №29 Молоко, я/с№39
  • Лот №30 ₴136 329.80 Лот №30 Молоко, я/с№40
  • Лот №31 ₴81 900.90 Лот №31 Молоко, я/с№44
  • Лот №32 ₴80 699.00 Лот №32 Молоко, я/с№45
  • Лот №33 ₴88 253.80 Лот №33 Молоко, я/с№46
  • Лот №34 ₴98 212.40 Лот №34 Молоко, я/с№47
  • Лот №35 ₴5 151.00 Лот №35 Молоко, я/с№48
  • Лот №36 ₴25 239.90 Лот №36 Молоко, я/с№50
  • Лот №37 ₴21 462.50 Лот №37 Молоко, я/с№55
  • Лот №38 ₴87 738.70 Лот №38 Молоко, я/с№57
  • Лот №39 ₴30 734.30 Лот №39 Молоко, я/с№58
  • Лот №40 ₴49 793.00 Лот №40 Молоко, я/с№61
  • Лот №41 ₴49 793.00 Лот №41 Молоко, я/с№62
  • Лот №42 ₴76 921.60 Лот №42 Молоко, я/с№63
  • Лот №43 ₴123 967.40 Лот №43 Молоко, я/с№64
  • Лот №44 ₴136 329.80 Lot No 44 Milk, I/C No. 65
  • Лот №45 ₴255 833.00 Лот №45 Молоко, я/с№67
  • Лот №46 ₴71 255.50 Лот №46 Молоко, я/с№68
  • Лот №47 ₴169 124.50 Лот №47 Молоко, я/с № 69 сан. Типу
  • Лот №48 ₴75 891.40 Лот №48 Молоко, я/с № 71 сан. Типу
  • Лот №49 ₴124 825.90 Лот №49 Молоко, я/с№73
  • Лот №50 ₴127 058.00 Лот №50 Молоко, я/с№75
  • Лот №51 ₴110 574.80 Лот №51 Молоко, я/с№76
  • Лот №52 ₴181 143.50 Лот №52 Молоко, я/с№77
  • Лот №53 ₴81 557.50 Лот №53 Молоко, я/с№79
  • Лот №54 ₴64 044.10 Лот №54 Молоко, я/с№80
  • Лот №55 ₴155 388.50 Лот №55 Молоко, я/с№83
  • Лот №56 ₴102 504.90 Лот №56 Молоко, я/с№85
  • Лот №57 ₴59 408.20 Лот №57 Молоко, я/с№87
  • Лот №58 ₴12 019.00 Лот №58 Молоко, НВК № 8
  • Лот №59 ₴32 623.00 Лот №59 Молоко, НВК № 9
  • Лот №60 ₴78 638.60 Лот №60 Молоко, НВК № 15
  • Лот №61 ₴60 095.00 Лот №61 Молоко, НВК № 29
  • Лот №62 ₴19 230.40 Лот №62 Молоко, НВК № 33
  • Лот №63 ₴9 443.50 Лот №63 Молоко, НВК № 40
  • Лот №64 ₴7 383.10 Лот №64 Молоко, НВК № 43
  • Лот №65 ₴198 313.50 Лот №65 Молоко, НВК № 56
  • Лот №66 ₴49 793.00 Лот №66 Молоко, НВК № 86