-
Відкриті торги
-
Безлотова
-
КЕП
Підшипники
Торги відмінено
3 420 000.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 1% або 34 200.00 UAH
мін. крок: 1% або 34 200.00 UAH
Номер:
5d88e0bf2dae4f858a361ea289c37e9f
Внутрішній номер закупівлі:
4504981
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2020-02-18-000088-c
Замовник:
Державне підприємство «Шахта ім. М.С. Сургая»
×
-
Код ЄДРПОУ:
40695853
-
Адреса:
85670, Україна, Донецька область, Вугледар, Вугледар
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Сівцов Сергій Валентинович 380627364177 postmaster@udon3.donetsk.ua
Класифікатор ДК 021:2015:
44440000-6 ВальниціАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
3 420 000.00 UAH з ПДВ
Мінімальний крок аукціону:
34 200.00 UAH
Період уточнення:
18.02.2020 08:56 - 24.02.2020 10:00
Період прийому пропозицій:
18.02.2020 08:56 - 05.03.2020 10:00
Аукціон:
06.03.2020 13:22 - 06.03.2020 13:55
Період кваліфікації:
з 06.03.2020 13:55
Умови оплати:
поставка товару - 100%
- Подіяпоставка товару
- Розмір100%
- Тип оплатиПiсляоплата
- Період у днях90 календарні дні
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
1. Підшипник 1000832 -10 шт.;
2. Підшипник 1000918 -10 шт.;
3. Підшипник 116 -30 шт.;
4. Підшипник 120 -20 шт.;
5. Підшипник 121 -60 шт.;
6. Підшипник 12309К -10 шт.;
7. Підшипник 126 -20 шт.;
8. Підшипник 130 -20 шт.;
9. Підшипник 1312 -20 шт.;
10. Підшипник 1316 -20 шт.;
11. Підшипник 134 -10 шт.;
12. Підшипник 13520 в комплекті з закріплювальною втулкою -6 шт.;
13. Підшипник 136 -10 шт.;
14. Підшипник 1606 -30 шт.;
15. Підшипник 1607 -30 шт.;
16. Підшипник 1608 -30 шт.;
17. Підшипник 1610 -20 шт.;
18. Підшипник 1611 -10 шт.;
19. Підшипник 1612 -20 шт.;
20. Підшипник 1613 -10 шт.;
21. Підшипник 180206 -40 шт.;
22. Підшипник 180208 -30 шт.;
23. Підшипник 180212 -30 шт.;
24. Підшипник 180306 -30 шт.;
25. Підшипник 180307 -30 шт.;
26. Підшипник 180308 -50 шт.;
27. Підшипник 180309 -40 шт.;
28. Підшипник 180310 -50 шт.;
29. Підшипник 180311 -50 шт.;
30. Підшипник 180312 -40 шт.;
31. Підшипник 180313 -30 шт.;
32. Підшипник 180316 -30 шт.;
33. Підшипник 180605 -20 шт.;
34. Підшипник 180606 -20 шт.;
35. Підшипник 180610 -10 шт.;
36. Підшипник 201 -60 шт.;
37. Підшипник 202 -80 шт.;
38. Підшипник 203 -30 шт.;
39. Підшипник 204 -100 шт.;
40. Підшипник 205 -110 шт.;
41. Підшипник 206 -210 шт.;
42. Підшипник 207 -50 шт.;
43. Підшипник 208 -110 шт.;
44. Підшипник 209 -20 шт.;
45. Підшипник 210 -90 шт.;
46. Підшипник 211 -210 шт.;
47. Підшипник 212 -200 шт.;
48. Підшипник 213 -30 шт.;
49. Підшипник 214 -20 шт.;
50. Підшипник 215 -100 шт.;
51. Підшипник 216 -100 шт.;
52. Підшипник 217 -10 шт.;
53. Підшипник 218 -20 шт.;
54. Підшипник 219 -10 шт.;
55. Підшипник 220 -10 шт.;
56. Підшипник 2217 -30 шт.;
57. Підшипник 2218 -30 шт.;
58. Підшипник 222 -10 шт.;
59. Підшипник 2224М -10 шт.;
60. Підшипник 2226КМ -10 шт.;
61. Підшипник 224 -20 шт.;
62. Підшипник 226 -50 шт.;
63. Підшипник 2307 -20 шт.;
64. Підшипник 2308 -20 шт.;
65. Підшипник 230Л -10 шт.;
66. Підшипник 2310 -20 шт.;
67. Підшипник 2312 -20 шт.;
68. Підшипник 2313 -20 шт.;
69. Підшипник 2314 -20 шт.;
70. Підшипник 2316 -20 шт.;
71. Підшипник 2317 -40 шт.;
72. Підшипник 2318 -50 шт.;
73. Підшипник 2319 -10 шт.;
74. Підшипник 232 -30 шт.;
75. Підшипник 2320 -30 шт.;
76. Підшипник 2603 -10 шт.;
77. Підшипник 2609 -10 шт.;
78. Підшипник 3003132 -10 шт.;
79. Підшипник 3003134 НК5 (роликовий сферичний вібростійкий) -20 шт.;
80. Підшипник 302 -30 шт.;
81. Підшипник 303 -30 шт.;
82. Підшипник 30318 -10 шт.;
83. Підшипник 304 -30 шт.;
84. Підшипник 305 -50 шт.;
85. Підшипник 306 -100 шт.;
86. Підшипник 307 -100 шт.;
87. Підшипник 308 -100 шт.;
88. Підшипник 3086313 -20 шт.;
89. Підшипник 309 -110 шт.;
90. Підшипник 310 -110 шт.;
91. Підшипник 311 -100 шт.;
92. Підшипник 312 -50 шт.;
93. Підшипник 313 -60 шт.;
94. Підшипник 31318 -10 шт.;
95. Підшипник 314 -40 шт.;
96. Підшипник 315 -20 шт.;
97. Підшипник 316 -80 шт.;
98. Підшипник 317 -60 шт.;
99. Підшипник 318 -70 шт.;
100. Підшипник 319 -20 шт.;
101. Підшипник 320 -20 шт.;
102. Підшипник 3208 -10 шт.;
103. Підшипник 3210 -20 шт.;
104. Підшипник 32134 -10 шт.;
105. Підшипник 322 -10 шт.;
106. Підшипник 32222М -10 шт.;
107. Підшипник 32234 -10 шт.;
108. Підшипник 32311 -10 шт.;
109. Підшипник 32316 -20 шт.;
110. Підшипник 32317 -30 шт.;
111. Підшипник 32318А -20 шт.;
112. Підшипник 324 -10 шт.;
113. Підшипник 32616 -30 шт.;
114. Підшипник 346310 -20 шт.;
115. Підшипник 3509 -4 шт.;
116. Підшипник 3514 -6 шт.;
117. Підшипник 3516 -10 шт.;
118. Підшипник 3517 -20 шт.;
119. Підшипник 3518 -10 шт.;
120. Підшипник 3520 -10 шт.;
121. Підшипник 3522 -10 шт.;
122. Підшипник 3524 -10 шт.;
123. Підшипник 3526 -10 шт.;
124. Підшипник 3528 -10 шт.;
125. Підшипник 3530 -6 шт.;
126. Підшипник 3532 -10 шт.;
127. Підшипник 3534 -2 шт.;
128. Підшипник 3608 -10 шт.;
129. Підшипник 3609 -10 шт.;
130. Підшипник 3610 -10 шт.;
131. Підшипник 3611 -10 шт.;
132. Підшипник 3612 -10 шт.;
133. Підшипник 3613 -10 шт.;
134. Підшипник 3614 -30 шт.;
135. Підшипник 3615 -10 шт.;
136. Підшипник 3616 -20 шт.;
137. Підшипник 3617 -4 шт.;
138. Підшипник 3618 -10 шт.;
139. Підшипник 3620 -20 шт.;
140. Підшипник 3622 -10 шт.;
141. Підшипник 3624 -4 шт.;
142. Підшипник 3626 -10 шт.;
143. Підшипник 3628 -10 шт.;
144. Підшипник 3634 -4 шт.;
145. Підшипник 3652 -3 шт.;
146. Підшипник 408 -10 шт.;
147. Підшипник 409 -40 шт.;
148. Підшипник 410 -20 шт.;
149. Підшипник 411 -10 шт.;
150. Підшипник 412 -10 шт.;
151. Підшипник 414 -10 шт.;
152. Підшипник 416 -10 шт.;
153. Підшипник 42204Л -10 шт.;
154. Підшипник 42305К -10 шт.;
155. Підшипник 42307Л -10 шт.;
156. Підшипник 42312КМ -10 шт.;
157. Підшипник 42314 -10 шт.;
158. Підшипник 42412Л -10 шт.;
159. Підшипник 4307 SKF, KOYO -30 шт.;
160. Підшипник 4314 -10 шт.;
161. Підшипник 46312 -10 шт.;
162. Підшипник 46314 -10 шт.;
163. Підшипник 46316 -10 шт.;
164. Підшипник 502.220 -3 шт.;
165. Підшипник 50412 -10 шт.;
166. Підшипник 53509Н -8 шт.;
167. Підшипник 53514Н -20 шт.;
168. Підшипник 53516Н -30 шт.;
169. Підшипник 53517Н -20 шт.;
170. Підшипник 53518Н -20 шт.;
171. Підшипник 53520Н -30 шт.;
172. Підшипник 53522Н -30 шт.;
173. Підшипник 53524Н -40 шт.;
174. Підшипник 53526Н -70 шт.;
175. Підшипник 53528Н -20 шт.;
176. Підшипник 53530Н -10 шт..
Кількість
5280 штуки
Період постачання
01.04.2020 - 31.12.2020
Інформація про скасування
Номер:
66c3a0570fdb496fb49733f20a96ce93
Причина скасування:
cancelled
Опис причини скасування:
п.1 ст.31
Дата опублікування:
13.03.2020 15:06
Статус:
Виконано
Результати торгів
Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД "ПРОМЦЕНТР"
×
-
Код ЄДРПОУ:
40535640
-
Контактна особа:
Анастасія +380509965340 promcentr1@gmail.com
-
Адреса:
69013, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Стартова, буд. 1-Е
Початкова пропозиція
2 624 968.75 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
2 624 968.75 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Очікує рішення
Документи
15
Скарги
0
ПП "ПРОМПОДШИПНИК"
×
-
Код ЄДРПОУ:
39507154
-
Контактна особа:
ПП "ПРОМПОДШИПНИК" Орлова oluaprom@gmail.com
-
Адреса:
Україна, Дніпропетровська область, Павлоград, 51400,Дніпропетровська обл.,м.Павлоград,вул.Тернівська,буд.4
Початкова пропозиція
3 205 984.28 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
3 004 800.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Очікує розгляду
Документи
22
Скарги
0
Товаривство з обмеженою відповідальністю "ТД "Підшипникцентр"
×
-
Код ЄДРПОУ:
39194627
-
Контактна особа:
Товаривство з обмеженою відповідальністю "ТД "Підшипникцентр" +380503277105 podshipnik_2013_1@ukr.net https://tdpc.com.ua
-
Адреса:
Україна, Київська область, Київ, 02094, м. Київ, Вулиця Пожарського, Будинок 9
Початкова пропозиція
3 302 402.39 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
3 005 800.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Очікує розгляду
Документи
25
Скарги
0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК ПРОМ СЕРВІС"
×
-
Код ЄДРПОУ:
40809244
-
Контактна особа:
Олексій +380954651682 vpsdonua@gmail.com
-
Адреса:
85323, Україна, Донецька область, Мирноград, вулиця Коршункова б.2 оф.42
Початкова пропозиція
3 419 558.42 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
3 009 000.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Очікує розгляду
Документи
13
Скарги
0