-
Переговорна процедура
-
Мультилотова
-
КЕП
-
Без аукціону
72410000-7 Послуги провайдерів (послуги з підключення та доступу до мережі інтернет)
Завершена
2 076 516.00
UAH з ПДВ
Номер:
a93a4b11f0d84ce4bbb8ed3a102ab9ca
Внутрішній номер закупівлі:
4130294
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2019-12-06-002324-c
Замовник:
ВК Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради
×
-
Код ЄДРПОУ:
02145725
-
Адреса:
36000, Україна, Полтавська область, Полтава, вул. Соборності, 36
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Олепір Дар’я Андріївна +380532573136 poltosvita@osvitapoltava.gov.ua
Класифікатор ДК 021:2015:
72410000-7 Послуги провайдерівАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Послуги
Умова застосування:
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом
Обґрунтування умови застосування:
cт. 35, п 4. Двократна відміна тендера через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не відрізнялися від вимог, визначених у тендерній документації
Очікувана вартість:
2 076 516.00 UAH з ПДВ
Тендерна документація (документи однакові для усіх лотів)
- Лот №1 ₴57 681.00 ЛОТ 1 ЗЗСО № 2
- Лот №2 ₴57 681.00 Лот 2 ЗЗСО № 4
- Лот №3 ₴57 681.00 Лот 3 ЗЗСО № 5
- Лот №4 ₴57 681.00 ЛОТ 4 Гімназія № 6
- Лот №5 ₴57 681.00 ЛОТ 5 ЗЗСО № 7
- Лот №6 ₴57 681.00 ЛОТ 6 ЗЗСО № 8
- Лот №7 ₴57 681.00 ЛОТ 7 ЗЗСО № 9
- Лот №8 ₴57 681.00 ЛОТ 8 ЗЗСО № 10
- Лот №9 ₴57 681.00 ЛОТ 9 ЗЗСО № 11
- Лот №10 ₴57 681.00 ЛОТ 10 ЗНЗ № 12
- Лот №11 ₴57 681.00 ЛОТ 11 Гімназія № 13
- Лот №12 ₴57 681.00 ЛОТ 12 Гімназія № 14
- Лот №13 ₴57 681.00 ЛОТ 13 НВК № 16
- Лот №14 ₴57 681.00 ЛОТ 14 Гімназія № 17
- Лот №15 ₴57 681.00 ЛОТ 15 ЗЗСО № 18
- Лот №16 ₴57 681.00 ЛОТ 16 ЗЗСО № 19
- Лот №17 ₴57 681.00 ЛОТ 17 ЗЗСО № 20
- Лот №18 ₴57 681.00 ЛОТ 18 Гімназія № 21
- Лот №19 ₴57 681.00 ЛОТ 19 ЗЗСО № 22
- Лот №20 ₴57 681.00 ЛОТ 20 ЗЗСО № 23
- Лот №21 ₴57 681.00 ЛОТ 21 ЗЗСО № 24
- Лот №22 ₴57 681.00 ЛОТ 22 ЗЗСО № 25
- Лот №23 ₴57 681.00 ЛОТ 23 ЗЗСО № 26
- Лот №24 ₴57 681.00 ЛОТ 24 ЗЗСО № 27
- Лот №25 ₴57 681.00 ЛОТ 25 ЗЗСО № 28
- Лот №26 ₴57 681.00 ЛОТ 26 ЗЗСО № 29
- Лот №27 ₴57 681.00 ЛОТ 27 ЗНЗ № 30
- Лот №28 ₴57 681.00 ЛОТ 28 Гімназія № 31
- Лот №29 ₴57 681.00 ЛОТ 29 Гімназія № 32
- Лот №30 ₴57 681.00 ЛОТ 30 Гімназія № 33
- Лот №31 ₴57 681.00 ЛОТ 32 НВК № 36
- Лот №32 ₴57 681.00 ЛОТ 33 ЗЗСО № 37
- Лот №33 ₴57 681.00 ЛОТ 34 ЗЗСО № 38
- Лот №34 ₴57 681.00 ЛОТ 35 СЗЗСО № 39
- Лот №35 ₴57 681.00 ЛОТ 36 СЗЗСО № 40
- Лот №36 ₴57 681.00 ЛОТ 37 КЗ " Полтавська (змінна) школа № 1 Полавської міської ради Полтавської області"