• Відкриті торги
  • Мультилотова
  • КЕП

72410000-7 Послуги провайдерів (послуги з підключення та доступу до мережі інтернет)

Торги не відбулися

2 185 596.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0% або 590.70 UAH
Номер: f3e014a2582e4f78982b8c1742fda5a2
Внутрішній номер закупівлі: 4009016
Ідентифікатор закупівлі: UA-2019-11-13-001705-a   
Замовник: ВК Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради
Контактна особа: Олепір Дар’я Андріївна +380532573136 poltosvita@osvitapoltava.gov.ua
Класифікатор ДК 021:2015: 72410000-7 Послуги провайдерівАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 2 185 596.00 UAH з ПДВ
Період уточнення: 13.11.2019 16:20 - 19.11.2019 16:25
Період прийому пропозицій: 13.11.2019 16:20 - 29.11.2019 16:25

Тендерна документація (документи однакові для усіх лотів)

  • Лот №1 ₴59 076.00 ЛОТ 1 ЗЗСО № 2
  • Лот №2 ₴59 070.00 Лот 2 ЗЗСО № 4
  • Лот №3 ₴59 070.00 Лот 3 ЗЗСО № 5
  • Лот №4 ₴59 070.00 ЛОТ 4 Гімназія № 6
  • Лот №5 ₴59 070.00 ЛОТ 5 ЗЗСО № 7
  • Лот №6 ₴59 070.00 ЛОТ 6 ЗЗСО № 8
  • Лот №7 ₴59 070.00 ЛОТ 7 ЗЗСО № 9
  • Лот №8 ₴59 070.00 ЛОТ 8 ЗЗСО № 10
  • Лот №9 ₴59 070.00 ЛОТ 9 ЗЗСО № 11
  • Лот №10 ₴59 070.00 ЛОТ 10 ЗНЗ № 12
  • Лот №11 ₴59 070.00 ЛОТ 11 Гімназія № 13
  • Лот №12 ₴59 070.00 ЛОТ 12 Гімназія № 14
  • Лот №13 ₴59 070.00 ЛОТ 13 НВК № 16
  • Лот №14 ₴59 070.00 ЛОТ 14 Гімназія № 17
  • Лот №15 ₴59 070.00 ЛОТ 15 ЗЗСО № 18
  • Лот №16 ₴59 070.00 ЛОТ 16 ЗЗСО № 19
  • Лот №17 ₴59 070.00 ЛОТ 17 ЗЗСО № 20
  • Лот №18 ₴59 070.00 ЛОТ 18 Гімназія № 21
  • Лот №19 ₴59 070.00 ЛОТ 19 ЗЗСО № 22
  • Лот №20 ₴59 070.00 ЛОТ 20 ЗЗСО № 23
  • Лот №21 ₴59 070.00 ЛОТ 21 ЗЗСО № 24
  • Лот №22 ₴59 070.00 ЛОТ 22 ЗЗСО № 25
  • Лот №23 ₴59 070.00 ЛОТ 23 ЗЗСО № 26
  • Лот №24 ₴59 070.00 ЛОТ 24 ЗЗСО № 27
  • Лот №25 ₴59 070.00 ЛОТ 25 ЗЗСО № 28
  • Лот №26 ₴59 070.00 ЛОТ 26 ЗЗСО № 29
  • Лот №27 ₴59 070.00 ЛОТ 27 ЗНЗ № 30
  • Лот №28 ₴59 070.00 ЛОТ 28 Гімназія № 31
  • Лот №29 ₴59 070.00 ЛОТ 29 Гімназія № 32
  • Лот №30 ₴59 070.00 ЛОТ 30 Гімназія № 33
  • Лот №31 ₴59 070.00 ЛОТ 31 ЗЗСО № 34
  • Лот №32 ₴59 070.00 ЛОТ 32 НВК № 36
  • Лот №33 ₴59 070.00 ЛОТ 33 ЗЗСО № 37
  • Лот №34 ₴59 070.00 ЛОТ 34 ЗЗСО № 38
  • Лот №35 ₴59 070.00 ЛОТ 35 СЗЗСО № 39
  • Лот №36 ₴59 070.00 ЛОТ 36 СЗЗСО № 40
  • Лот №37 ₴59 070.00 ЛОТ 37 КЗ " Полтавська (змінна) школа № 1 Полавської міської ради Полтавської області"