-
Відкриті торги
-
Мультилотова
-
КЕП
Соки
Завершена
319 387.50
UAH з ПДВ
мін. крок: 0% або 2.14 UAH
мін. крок: 0% або 2.14 UAH
Номер:
cf2b696c3e2844ceb897d731be18bd2b
Внутрішній номер закупівлі:
3086904
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2019-01-30-000225-b
Замовник:
Управління освіти Херсонської міської ради
×
-
Код ЄДРПОУ:
02146713
-
Адреса:
73000, Україна, Херсонська область, м. Херсон, вул. Воронцовська, 15-А
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Дмитро Чаплинський +380552456061 osoba_persha@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015:
15320000-7 Фруктові та овочеві сокиАналіз за цим CPV
Очікувана вартість:
319 387.50 UAH з ПДВ
Період уточнення:
30.01.2019 09:03 - 05.02.2019 17:00
Період прийому пропозицій:
30.01.2019 09:03 - 15.02.2019 17:00
Аукціон:
18.02.2019 11:15 - 18.02.2019 16:20
Період кваліфікації:
18.02.2019 16:20 - 21.02.2019 10:20
Період завантаження договору:
18.02.2019 16:20 - 10.03.2019 16:20
Тендерна документація (документи однакові для усіх лотів)
- Лот №1 ₴8 415.00 Лот № 1 Соки, я/с № 1 сан.типу
- Лот №2 ₴6 817.50 Лот № 2 Соки, я/с № 2
- Лот №3 ₴3 105.00 Лот № 3 Соки, д/с № 3
- Лот №4 ₴9 450.00 Лот № 4 Соки, я/с № 5
- Лот №5 ₴855.00 Лот № 5 Соки, я/с № 6
- Лот №6 ₴9 922.50 Лот № 6 Соки, я/с № 7
- Лот №7 ₴2 047.50 Лот № 7 Соки, спец. я/с № 8
- Лот №8 ₴7 245.00 Лот № 8 Соки, я/с № 9
- Лот №9 ₴10 282.50 Лот № 9 Соки, я/с № 11
- Лот №10 ₴5 107.50 Лот № 10 Соки, я/с № 13
- Лот №11 ₴1 417.50 Лот № 11 Соки, д/с № 14
- Лот №12 ₴1 237.50 Лот № 12 Соки, д/с № 15
- Лот №13 ₴2 722.50 Лот № 13 Соки, я/с № 17
- Лот №14 ₴3 127.50 Лот № 14 Соки, я/с № 20
- Лот №15 ₴5 062.50 Лот № 15 Соки, я/с № 21
- Лот №16 ₴2 205.00 Лот № 16 Соки, я/с № 22
- Лот №17 ₴3 442.50 Лот № 17 Соки, я/с № 23
- Лот №18 ₴5 985.00 Лот № 18 Соки, я/с № 24 сан.типу
- Лот №19 ₴3 172.50 Лот № 19 Соки, я/с № 27
- Лот №20 ₴8 370.00 Лот № 20 Соки, я/с № 28
- Лот №21 ₴5 737.50 Лот № 21 Соки, я/с № 30
- Лот №22 ₴9 697.50 Лот № 22 Соки, я/с № 31
- Лот №23 ₴5 332.50 Лот № 23 Соки, я/с № 32
- Лот №24 ₴4 927.50 Лот № 24 Соки, я/с № 33
- Лот №25 ₴6 480.00 Лот № 25 Соки, я/с № 34
- Лот №26 ₴10 012.50 Лот № 26 Соки, я/с № 35
- Лот №27 ₴5 242.50 Лот № 27 Соки, я/с № 36
- Лот №28 ₴5 220.00 Лот № 28 Соки, я/с № 39
- Лот №29 ₴5 670.00 Лот № 29 Соки, я/с № 40
- Лот №30 ₴4 680.00 Лот № 30 Соки, я/с № 44
- Лот №31 ₴5 062.50 Лот № 31 Соки, я/с № 45
- Лот №32 ₴3 330.00 Лот № 32 Соки, я/с № 46
- Лот №33 ₴2 970.00 Лот № 33 Соки, я/с № 47
- Лот №34 ₴472.50 Лот № 34 Соки, я/с № 48
- Лот №35 ₴675.00 Лот № 35 Соки, я/с № 50
- Лот №36 ₴697.50 Лот № 36 Соки, я/с № 55
- Лот №37 ₴5 737.50 Лот № 37 Соки, я/с № 57
- Лот №38 ₴1 035.00 Лот № 38 Соки, я/с № 58
- Лот №39 ₴1 890.00 Лот № 39 Соки, я/с № 61
- Лот №40 ₴2 475.00 Лот № 40 Соки, я/с № 62
- Лот №41 ₴2 137.50 Лот № 41 Соки, я/с № 63
- Лот №42 ₴7 965.00 Лот № 42 Соки, я/с № 64
- Лот №43 ₴6 435.00 Лот № 43 Соки, я/с № 65
- Лот №44 ₴8 640.00 Лот № 44 Соки, я/с № 67
- Лот №45 ₴3 510.00 Лот № 45 Соки, я/с № 68
- Лот №46 ₴6 705.00 Лот № 46 Соки, я/с № 69 сан.типу
- Лот №47 ₴4 342.50 Лот № 47 Соки, я/с № 71 сан.типу
- Лот №48 ₴5 760.00 Лот № 48 Соки, я/с № 73
- Лот №49 ₴8 235.00 Лот № 49 Соки, я/с № 75
- Лот №50 ₴5 580.00 Лот № 50 Соки, я/с № 76
- Лот №51 ₴10 035.00 Лот № 51 Соки, я/с № 77
- Лот №52 ₴3 397.50 Лот № 52 Соки, я/с № 79
- Лот №53 ₴3 847.50 Лот № 53 Соки, я/с № 80
- Лот №54 ₴8 527.50 Лот № 54 Соки, я/с № 83
- Лот №55 ₴3 600.00 Лот № 55 Соки, я/с № 85
- Лот №56 ₴1 147.50 Лот № 56 Соки, НВК № 8
- Лот №57 ₴5 332.50 Лот № 57 Соки, НВК № 9
- Лот №58 ₴4 410.00 Лот № 58 Соки, НВК № 15
- Лот №59 ₴6 817.50 Лот № 59 Соки, НВК № 29
- Лот №60 ₴990.00 Лот № 60 Соки, НВК № 33
- Лот №61 ₴4 522.50 Лот № 61 Соки, НВК № 40
- Лот №62 ₴427.50 Лот № 62 Соки, НВК № 43
- Лот №63 ₴11 362.50 Лот № 63 Соки, НВК № 56
- Лот №64 ₴8 325.00 Лот № 64 Соки, НВК № 86