-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
Класифікатори ДК 021:2015 (CPV) : 33600000-6 Фармацевтична продукція1 SUNLIFE Електроліт табл. шип. саше №2(5) 3360,00 SUNLIFE PRODUKTIONS 0,40 шт 20,00 399,00 159,6 2 Аміаку р-н (нашатирний спирт) 10% фл. 100мл 3360,00 ДКП ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 7,00 37,40 37,4 3 Анальгін р-н д/ін. 500 мг/мл амп. 2мл №1(10) 3360,00 ЮРИЯ ФАРМ 0,50 ампул 7,00 97,10 48,55 4 Анальгін табл. 500мг №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 2,00 шт 7,00 19,60 39,2 5 Аскорбінова к-та др. 0,05г №160 3360,00 КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД 1,00 шт 7,00 49,40 49,4 6 Барбовал крап. орал. фл. 25мл 3360,00 ФАРМАК 1,00 шт 7,00 57,40 57,4 7 Бахіли одноразові н/ст. п/е 3г пара 3360,00 САНГИГ 5,00 шт 7,00 3,50 17,5 8 Брильянтовий зелений р-н спиртовий 1 % фл. 20мл (Зеленка) 3360,00 ДКП ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 7,00 17,50 17,5 9 Бронхо Веда Ісландський мох Льодяники трав. зі смаком ягід №8(2) (08.26) 3360,00 ЛОЗЕН ФАРМА 1,00 шт 20,00 220,00 220 10 Валеріана табл. в/о 30мг №20 3360,00 АПТЕКА 283 1,00 шт 20,00 52,00 52 11 Валеріани настойка фл. 50мл 3360,00 ВИОЛА 1,00 шт 7,00 37,10 37,1 12 Валідол-Лубнифарм табл. 60мг №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 1,00 шт 7,00 18,90 18,9 13 Вата 100 г н/стер. зіг-заг Angelmed 3360,00 ЭКОБИНТ 1,00 шт 7,00 24,00 24 14 Вугілля активоване табл. 250мг №10 3360,00 ФАРМАКОМ 3,00 шт 20,00 12,00 36 15 Дексаметазон р-н д/ін. 4мг/мл амп. 1мл №1(25) 3360,00 КРКА 0,08 шт 7,00 648,00 51,84 16 Димедрол р-н д/ін. 1% амп. 1мл №1(10) 3360,00 ГАЛИЧФАРМ 0,50 ампул 7,00 67,20 33,6 17 Дротаверин табл. 40мг №10(2) 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 1,00 шт 7,00 48,10 48,1 18 Ібупрофен табл. в/о 200мг №10(5) 3360,00 БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ 0,40 шт 7,00 97,70 39,08 19 Йод-Вішфа р-н спирт. 5% фл. 20мл 3360,00 ДКП ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 7,00 41,20 41,2 20 Кофеїн табл. 200мг №10 3360,00 ХАРЬКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 20,00 89,50 89,5 21 Левоміцетин табл. 500мг №10 3360,00 БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ 2,00 шт 7,00 60,10 120,2 22 Пантенол Аерозоль д/регенер. шкіри баллон 116г Solution Pharm 3360,00 БЕРКАНА 1,00 шт 20,00 180,00 180 23 Парацетамол табл. в/о 500мг №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 2,00 шт 7,00 37,51 75,02 24 Перекис водню р-н 3% фл. 100мл Solution Pharm 3360,00 БЕРКАНА 1,00 шт 20,00 36,00 36 25 Пластир бакт. Biolikar водостійкий 19мм x 72мм №10 3360,00 КИЕВФАРМГРУПП 2,00 шт 7,00 57,10 114,2 26 Пластир мед. Angelmed ткан. 2см х 500см 3360,00 АРГОПЛАСТ 1,00 шт 7,00 35,00 35 27 Ранітидин Євро табл. в/о 150мг №10(10) 3360,00 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ 0,20 шт 7,00 216,20 43,24 28 Септефрил табл. 0,2мг №10 3360,00 АГРОФАРМ 2,00 шт 7,00 24,10 48,2 29 Солен р-н д/інф. 0,9% конт. 100мл 3360,00 ЕВРОЛАЙФ ХЕЛТКЕАР 1,00 шт 7,00 92,00 92 30 Спирт етиловий 96% р-н 96% фл. 100мл 3360,00 МЕДЛЕВ 1,00 шт 7,00 57,80 57,8 31 Супрастин р-н д/ін. 20мг амп. 1мл №1(5) 3360,00 ЭГИС 0,40 ампул 7,00 152,60 61,04 32 Хлоргексидин р-н 0,05% фл. 200мл Solution Pharm 3360,00 БЕРКАНА 2,00 шт 20,00 58,00 116 33 Цетрин табл. в/о 10мг №10(2) 3360,00 Д-Р РЕДДИС 0,50 шт 7,00 168,90 84,45 34 Ципрофлоксацин краплі очні/вушні 3мг/мл фл. 5мл 3360,00 ГНЦЛС 1,00 шт 7,00 71,50 71,5 35 Цитрамон У табл. №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 2,00 шт 7,00 35,40 70,8
Завершена
2 323.32
UAH з ПДВ
Номер:
f8ecc474c8684f708cc3e801ef2cdd9d
Внутрішній номер закупівлі:
27210167
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2025-11-20-018450-a
Замовник:
Комунальний заклад "Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти"
×
-
Код ЄДРПОУ:
24752621
-
Адреса:
74000, Україна, Херсонська область, Високопільський р-н, селище міського типу Високопілля, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 3
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Бєлозьорова Світлана Павлівна 380974962741 kz_vysokopilska_zosh@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015:
33600000-6 Фармацевтична продукціяАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
2 323.32 UAH з ПДВ
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Класифікатори ДК 021:2015 (CPV) : 33600000-6 Фармацевтична продукція1 SUNLIFE Електроліт табл. шип. саше №2(5) 3360,00 SUNLIFE PRODUKTIONS 0,40 шт 20,00 399,00 159,6
2 Аміаку р-н (нашатирний спирт) 10% фл. 100мл 3360,00 ДКП ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 7,00 37,40 37,4
3 Анальгін р-н д/ін. 500 мг/мл амп. 2мл №1(10) 3360,00 ЮРИЯ ФАРМ 0,50 ампул 7,00 97,10 48,55
4 Анальгін табл. 500мг №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 2,00 шт 7,00 19,60 39,2
5 Аскорбінова к-та др. 0,05г №160 3360,00 КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД 1,00 шт 7,00 49,40 49,4
6 Барбовал крап. орал. фл. 25мл 3360,00 ФАРМАК 1,00 шт 7,00 57,40 57,4
7 Бахіли одноразові н/ст. п/е 3г пара 3360,00 САНГИГ 5,00 шт 7,00 3,50 17,5
8 Брильянтовий зелений р-н спиртовий 1 % фл. 20мл (Зеленка) 3360,00 ДКП ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 7,00 17,50 17,5
9 Бронхо Веда Ісландський мох Льодяники трав. зі смаком ягід №8(2) (08.26) 3360,00 ЛОЗЕН ФАРМА 1,00 шт 20,00 220,00 220
10 Валеріана табл. в/о 30мг №20 3360,00 АПТЕКА 283 1,00 шт 20,00 52,00 52
11 Валеріани настойка фл. 50мл 3360,00 ВИОЛА 1,00 шт 7,00 37,10 37,1
12 Валідол-Лубнифарм табл. 60мг №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 1,00 шт 7,00 18,90 18,9
13 Вата 100 г н/стер. зіг-заг Angelmed 3360,00 ЭКОБИНТ 1,00 шт 7,00 24,00 24
14 Вугілля активоване табл. 250мг №10 3360,00 ФАРМАКОМ 3,00 шт 20,00 12,00 36
15 Дексаметазон р-н д/ін. 4мг/мл амп. 1мл №1(25) 3360,00 КРКА 0,08 шт 7,00 648,00 51,84
16 Димедрол р-н д/ін. 1% амп. 1мл №1(10) 3360,00 ГАЛИЧФАРМ 0,50 ампул 7,00 67,20 33,6
17 Дротаверин табл. 40мг №10(2) 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 1,00 шт 7,00 48,10 48,1
18 Ібупрофен табл. в/о 200мг №10(5) 3360,00 БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ 0,40 шт 7,00 97,70 39,08
19 Йод-Вішфа р-н спирт. 5% фл. 20мл 3360,00 ДКП ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 7,00 41,20 41,2
20 Кофеїн табл. 200мг №10 3360,00 ХАРЬКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 20,00 89,50 89,5
21 Левоміцетин табл. 500мг №10 3360,00 БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ 2,00 шт 7,00 60,10 120,2
22 Пантенол Аерозоль д/регенер. шкіри баллон 116г Solution Pharm 3360,00 БЕРКАНА 1,00 шт 20,00 180,00 180
23 Парацетамол табл. в/о 500мг №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 2,00 шт 7,00 37,51 75,02
24 Перекис водню р-н 3% фл. 100мл Solution Pharm 3360,00 БЕРКАНА 1,00 шт 20,00 36,00 36
25 Пластир бакт. Biolikar водостійкий 19мм x 72мм №10 3360,00 КИЕВФАРМГРУПП 2,00 шт 7,00 57,10 114,2
26 Пластир мед. Angelmed ткан. 2см х 500см 3360,00 АРГОПЛАСТ 1,00 шт 7,00 35,00 35
27 Ранітидин Євро табл. в/о 150мг №10(10) 3360,00 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ 0,20 шт 7,00 216,20 43,24
28 Септефрил табл. 0,2мг №10 3360,00 АГРОФАРМ 2,00 шт 7,00 24,10 48,2
29 Солен р-н д/інф. 0,9% конт. 100мл 3360,00 ЕВРОЛАЙФ ХЕЛТКЕАР 1,00 шт 7,00 92,00 92
30 Спирт етиловий 96% р-н 96% фл. 100мл 3360,00 МЕДЛЕВ 1,00 шт 7,00 57,80 57,8
31 Супрастин р-н д/ін. 20мг амп. 1мл №1(5) 3360,00 ЭГИС 0,40 ампул 7,00 152,60 61,04
32 Хлоргексидин р-н 0,05% фл. 200мл Solution Pharm 3360,00 БЕРКАНА 2,00 шт 20,00 58,00 116
33 Цетрин табл. в/о 10мг №10(2) 3360,00 Д-Р РЕДДИС 0,50 шт 7,00 168,90 84,45
34 Ципрофлоксацин краплі очні/вушні 3мг/мл фл. 5мл 3360,00 ГНЦЛС 1,00 шт 7,00 71,50 71,5
35 Цитрамон У табл. №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 2,00 шт 7,00 35,40 70,8
×
-
МНН:
13c-urea 13C-urea
Кількість
35 штука
Період постачання
19.11.2025 - 31.12.2025
Місце постачання
74000, Україна, Херсонська область, Високопільський р-н, селище міського типу Високопілля, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 3
На карті
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ПОСТАЧАЛЬНИК ТОВ «ФАРМАЦІЯ ХЕРСОНЩИНИ»
×
-
Код ЄДРПОУ:
43649032
-
Адреса:
61038, Україна, Харківська область, Харьків
Ціна пропозиції
2 323.32 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
20.11.2025 21:55
Документи
0
Скарги
0
Контракти
Номер:
db426f1bea1441869dd9b2c8b7aefd94
Ідентифікатор договору:
UA-2025-11-20-018450-a-b1
Постачальник:
ПОСТАЧАЛЬНИК ТОВ «ФАРМАЦІЯ ХЕРСОНЩИНИ»
×
-
Код ЄДРПОУ:
43649032
-
Адреса:
61038, Україна, Харківська область, Харьків
Номер договору:
19-11-25
Сума договору:
2 323.32 UAH з ПДВ
Сума договору:
1 936.10 UAH без ПДВ
Ціни за одиницю:
Класифікатори ДК 021:2015 (CPV) : 33600000-6 Фармацевтична продукція1 SUNLIFE Електроліт табл. шип. саше №2(5) 3360,00 SUNLIFE PRODUKTIONS 0,40 шт 20,00 399,00 159,6
2 Аміаку р-н (нашатирний спирт) 10% фл. 100мл 3360,00 ДКП ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 7,00 37,40 37,4
3 Анальгін р-н д/ін. 500 мг/мл амп. 2мл №1(10) 3360,00 ЮРИЯ ФАРМ 0,50 ампул 7,00 97,10 48,55
4 Анальгін табл. 500мг №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 2,00 шт 7,00 19,60 39,2
5 Аскорбінова к-та др. 0,05г №160 3360,00 КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД 1,00 шт 7,00 49,40 49,4
6 Барбовал крап. орал. фл. 25мл 3360,00 ФАРМАК 1,00 шт 7,00 57,40 57,4
7 Бахіли одноразові н/ст. п/е 3г пара 3360,00 САНГИГ 5,00 шт 7,00 3,50 17,5
8 Брильянтовий зелений р-н спиртовий 1 % фл. 20мл (Зеленка) 3360,00 ДКП ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 7,00 17,50 17,5
9 Бронхо Веда Ісландський мох Льодяники трав. зі смаком ягід №8(2) (08.26) 3360,00 ЛОЗЕН ФАРМА 1,00 шт 20,00 220,00 220
10 Валеріана табл. в/о 30мг №20 3360,00 АПТЕКА 283 1,00 шт 20,00 52,00 52
11 Валеріани настойка фл. 50мл 3360,00 ВИОЛА 1,00 шт 7,00 37,10 37,1
12 Валідол-Лубнифарм табл. 60мг №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 1,00 шт 7,00 18,90 18,9
13 Вата 100 г н/стер. зіг-заг Angelmed 3360,00 ЭКОБИНТ 1,00 шт 7,00 24,00 24
14 Вугілля активоване табл. 250мг №10 3360,00 ФАРМАКОМ 3,00 шт 20,00 12,00 36
15 Дексаметазон р-н д/ін. 4мг/мл амп. 1мл №1(25) 3360,00 КРКА 0,08 шт 7,00 648,00 51,84
16 Димедрол р-н д/ін. 1% амп. 1мл №1(10) 3360,00 ГАЛИЧФАРМ 0,50 ампул 7,00 67,20 33,6
17 Дротаверин табл. 40мг №10(2) 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 1,00 шт 7,00 48,10 48,1
18 Ібупрофен табл. в/о 200мг №10(5) 3360,00 БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ 0,40 шт 7,00 97,70 39,08
19 Йод-Вішфа р-н спирт. 5% фл. 20мл 3360,00 ДКП ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 7,00 41,20 41,2
20 Кофеїн табл. 200мг №10 3360,00 ХАРЬКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 1,00 шт 20,00 89,50 89,5
21 Левоміцетин табл. 500мг №10 3360,00 БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ 2,00 шт 7,00 60,10 120,2
22 Пантенол Аерозоль д/регенер. шкіри баллон 116г Solution Pharm 3360,00 БЕРКАНА 1,00 шт 20,00 180,00 180
23 Парацетамол табл. в/о 500мг №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 2,00 шт 7,00 37,51 75,02
24 Перекис водню р-н 3% фл. 100мл Solution Pharm 3360,00 БЕРКАНА 1,00 шт 20,00 36,00 36
25 Пластир бакт. Biolikar водостійкий 19мм x 72мм №10 3360,00 КИЕВФАРМГРУПП 2,00 шт 7,00 57,10 114,2
26 Пластир мед. Angelmed ткан. 2см х 500см 3360,00 АРГОПЛАСТ 1,00 шт 7,00 35,00 35
27 Ранітидин Євро табл. в/о 150мг №10(10) 3360,00 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ 0,20 шт 7,00 216,20 43,24
28 Септефрил табл. 0,2мг №10 3360,00 АГРОФАРМ 2,00 шт 7,00 24,10 48,2
29 Солен р-н д/інф. 0,9% конт. 100мл 3360,00 ЕВРОЛАЙФ ХЕЛТКЕАР 1,00 шт 7,00 92,00 92
30 Спирт етиловий 96% р-н 96% фл. 100мл 3360,00 МЕДЛЕВ 1,00 шт 7,00 57,80 57,8
31 Супрастин р-н д/ін. 20мг амп. 1мл №1(5) 3360,00 ЭГИС 0,40 ампул 7,00 152,60 61,04
32 Хлоргексидин р-н 0,05% фл. 200мл Solution Pharm 3360,00 БЕРКАНА 2,00 шт 20,00 58,00 116
33 Цетрин табл. в/о 10мг №10(2) 3360,00 Д-Р РЕДДИС 0,50 шт 7,00 168,90 84,45
34 Ципрофлоксацин краплі очні/вушні 3мг/мл фл. 5мл 3360,00 ГНЦЛС 1,00 шт 7,00 71,50 71,5
35 Цитрамон У табл. №10 3360,00 ЛУБНЫФАРМ 2,00 шт 7,00 35,40 70,8: 66.38000 UAH з ПДВ
Період дії договору:
19.11.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Дата підписання:
19.11.2025 09:00
Статус:
Підписаний