-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
Прокат металевий (122/2022)
577 259.42
UAH без ПДВ
Номер:
1c84b809223a476980504a131d6fec52
Ідентифікатор договору:
UA-2023-06-22-004277-a-b1
Замовник:
Військова частина А2920
×
-
Код ЄДРПОУ:
08140309
-
Адреса:
Україна
-
Категорія:
Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Постачальник:
Оборонний постачальник
×
-
Код ЄДРПОУ:
88888888
-
Адреса:
Україна
Класифікатор ДК 021:2015:
14620000-3 СплавиАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю:
Найменування товару Од. вим. Кіл-ть Ціна за одиницю (без ПДВ), грн.
Лист х.к. 2х1250х2500 ст,08-3 шт 30 3752,01
Лист г.к. 3х1250х2500 ст,3 шт 20 5658,00
Лист г.к. 4х1250х2500 ст,3 шт 10 7187,70
Шестигранник 10 ст.45 м 50 129,36
Шестигранник 12 ст.45 м 60 169,40
Шестигранник 14 ст.45 м 80 218,85
Шестигранник 17 ст.45 м 100 297,33
Шестигранник 19 ст.45 м 80 434,91
Круг ф10 ст.45 м 50 73,94
Круг ф12 ст.45 м 60 106,49
Круг ф14 ст.45 м 80 144,94
Круг ф16 ст.45 м 80 189,30
Круг ф20 ст.45 м 100 320,98
Круг ф22 ст.45 м 100 357,91
Труба 50х25х2 ст.3 м 204 205,75
Труба 30х20х2 ст.3 м 102 117,07
Труба 15х15х2 ст.3 м 102 87,45
Труба ф12х1,5 ст.3 м 21 73,94
Труба ф18х1,5 ст.3 м 42 83,42
Труба ф32х1,5 ст.3 м 66 127,14
: 401.71000 UAH без ПДВ
Номер договору:
122
Дата підписання:
16.08.2022 00:00
Період дії договору:
16.08.2022 00:00 - 25.12.2022 00:00
Сума договору:
577 259.42 UAH без ПДВ
Документи
Документів не завантажено.
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Найменування товару Од. вим. Кіл-ть Ціна за одиницю (без ПДВ), грн.
Лист х.к. 2х1250х2500 ст,08-3 шт 30 3752,01
Лист г.к. 3х1250х2500 ст,3 шт 20 5658,00
Лист г.к. 4х1250х2500 ст,3 шт 10 7187,70
Шестигранник 10 ст.45 м 50 129,36
Шестигранник 12 ст.45 м 60 169,40
Шестигранник 14 ст.45 м 80 218,85
Шестигранник 17 ст.45 м 100 297,33
Шестигранник 19 ст.45 м 80 434,91
Круг ф10 ст.45 м 50 73,94
Круг ф12 ст.45 м 60 106,49
Круг ф14 ст.45 м 80 144,94
Круг ф16 ст.45 м 80 189,30
Круг ф20 ст.45 м 100 320,98
Круг ф22 ст.45 м 100 357,91
Труба 50х25х2 ст.3 м 204 205,75
Труба 30х20х2 ст.3 м 102 117,07
Труба 15х15х2 ст.3 м 102 87,45
Труба ф12х1,5 ст.3 м 21 73,94
Труба ф18х1,5 ст.3 м 42 83,42
Труба ф32х1,5 ст.3 м 66 127,14
Кількість
1437 метри
Період постачання
до 26.08.2022
Місце постачання
Відповідно до документації