Об'єкти малої приватизації
Показані 481-500 із 8 334 записів.
| Найменування об'єкту | Унікальний код об’єкту | Розпорядник активу | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Підвальне приміщення | UA-AR-P-2019-04-04-000018-2 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Підвальне приміщення | UA-AR-P-2019-04-04-000022-2 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Підвальне приміщення | UA-AR-P-2019-04-04-000023-2 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Підвальне приміщення | UA-AR-P-2019-04-04-000025-2 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Підвальне приміщення | UA-AR-P-2019-04-04-000026-2 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Підвальні приміщення | UA-AR-P-2019-04-04-000027-2 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлова будівля | UA-AR-P-2019-04-04-000029-2 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Підвальне приміщення | UA-AR-P-2019-04-04-000011-2 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПАТ "Херсон... | UA-AR-P-2019-05-31-000008-1 | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Частина нежитлової будівлі | UA-AR-P-2019-04-04-000021-2 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлові приміщення | UA-AR-P-2019-03-12-000003-1 | ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Вбудоване приміщення | UA-AR-P-2019-04-04-000003-2 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| 4/5 частки нежитлової будівлі: кімнати, позначені в плані за номера... | UA-AR-P-2019-03-22-000001-2 | комунальна установа "Адміністративне управління" Межівської районної ради" | Аукціон завершено | |
| Об'єкт малої приватизації "Гараж (літ.А) загальною площею 305,6 кв.м" | UA-AR-P-2019-05-31-000009-1 | РВ ФДМ в Херсонській області, АР КРим та м. Севастополі | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Нежитлові будівлі загальною площею 2929,9 кв.м. за адресою: м.Львів... | UA-AR-P-2018-10-31-000008-1 | Управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2019-04-25-000009-2 | ВІДДІЛ ПО УПРАВЛІННЮ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення за адресою: Харківська область, м. Первомайськ... | UA-AR-P-2018-11-30-000001-1 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Аукціон завершено | |
| Нежитлова будівля загальною площею 89,4 кв.м. за адресою: вул. Парк... | UA-AR-P-2019-06-02-000006-1 | Управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлова будівля загальною площею 58,8 кв.м. та сарай площею 18,6 ... | UA-AR-P-2019-06-02-000005-1 | Управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлові приміщення загальною площею 210,1 кв.м. (ІІ пов. – 72,7 к... | UA-AR-P-2019-06-02-000004-1 | Управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Аукціон завершено |
