Частина мереж ГВП (трубопровід ГВП по просп. 50-річчя Перемоги, 29-33)
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2019-04-25-000004-1 |
| Найменування інформаційного повідомлення | Частина мереж ГВП (трубопровід ГВП по просп. 50-річчя Перемоги, 29-33) |
| Найменування російською | |
| Найменування англійською | |
| Опис інформаційного повідомлення | Трубопровід ГВП по просп. 50-річчя Перемоги, 29-33, спосіб прокладки - повітряний, діаметр 108 мм, довжина 9,7 м |
| Опис російською | |
| Опис англійською | |
| Тип лоту | Інформаційне повідомлення |
| Дата створення | 24.06.2019 16:192019-06-24T16:19:05.685372+03:00 |
| Дата останнього редагування | 24.06.2019 16:192019-06-24T16:19:05.685548+03:00 |
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2019-04-05-000007-1ef7ce636ae88443ead24718dac70e9eb |
| Закінчення періоду редагування | 27.04.2019 16:08 |
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-04-27-000014-1 |
|---|---|
| Статус | Аукціон не відбувсяunsuccessful |
| Торги проводяться | 1 |
| Стартова ціна об'єкта | 420.00 |
| Крок аукціону | 4.2 |
| Розмір гарантійного внеску | 42 |
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
| Дата проведення аукціону | 15.05.2019 00:002019-05-15T00:00:00+03:00 |
| Назва банку | Казначейство України (ЕАП) |
|---|---|
| Опис банку | |
| ЄДРПОУ банку | 37968956 |
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДПРОУ отримувача |
| МФО банку | 899998 |
| Деталі МФО | МФО банку |
| Номер рахунку | 31512905008013 |
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-05-14-000092-1 |
|---|---|
| Статус | Аукціон не відбувсяunsuccessful |
| Торги проводяться | 2 |
| Стартова ціна об'єкта | 210.00 |
| Крок аукціону | 2.1 |
| Розмір гарантійного внеску | 21 |
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
| Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
| Дата проведення аукціону |
| Назва банку | Казначейство України (ЕАП) |
|---|---|
| Опис банку | |
| ЄДРПОУ банку | 37968956 |
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДПРОУ отримувача |
| МФО банку | 899998 |
| Деталі МФО | МФО банку |
| Номер рахунку | 31512905008013 |
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | UA-PS-2019-06-02-000016-1 |
|---|---|
| Кількість кроків аукціону | 25 |
| Статус | Аукціон не відбувсяunsuccessful |
| Торги проводяться | 3 |
| Стартова ціна об'єкта | 210.00 |
| Крок аукціону | 0 |
| Розмір гарантійного внеску | 21 |
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
| Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
| Дата проведення аукціону |
| Назва банку | Казначейство України (ЕАП) |
|---|---|
| Опис банку | |
| ЄДРПОУ банку | 37968956 |
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДПРОУ отримувача |
| МФО банку | 899998 |
| Деталі МФО | МФО банку |
| Номер рахунку | 31512905008013 |
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|---|---|---|---|---|
|
Трубопровід ГВП по просп. 50-річчя Перемоги, 29-33, спосіб прокладки - повітряний, діаметр 108 мм, довжина 9,7 м Код CPV : 44160000-9 Трубопровід ГВП по просп. 50-річчя Перемоги, 29-33, спосіб прокладки - повітряний, діаметр 108 мм, довжина 9,7 м |
9.7 метри MTR | Україна, Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 29-33 | Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби , | 900 - інші об’єкти | невідомо (не застосовується) unknown |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 29.03.2019 2019-03-29T00:00:00+02:00 | Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації на аукціоні |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 29.03.2019 2019-03-29T00:00:00+02:00 | Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації на аукціоні |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | Управління комунальною власністю Мелітопольської міської ради Запорізької області |
|---|---|
| Офіційна назва | Управління комунальною власністю Мелітопольської міської ради Запорізької області |
| ЄДРПОУ | 25716739 |
| Схема класифікації | UA-EDR |
| Країна | Україна |
| Поштовий індекс | 72312 |
| Регіон або область | Запорізька область |
| Населений пункт | м. Мелітополь |
| Вулиця | вул. Чернишевського, буд. 26 |
| Ім'я контактної особи | Приходько Тетяна Ігоревна |
| телефон | +38(068)068-51-72 |
| email контактної особи | arenda.kv@mlt.gov.ua |
| факс |
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ | 25716739 |
|---|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
| Офіційна назва | Управління комунальною власністю Мелітопольської міської ради Запорізької області |
| Назва організації | Управління комунальною власністю Мелітопольської міської ради Запорізької області |
| Ім'я контактної особи | Приходько Тетяна Ігоревна |
| email контактної особи | arenda.kv@mlt.gov.ua |
| телефон | +38(068)068-51-72 |
Не вказано тип документу - Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиківx_PlatformLegalDetails
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації - Інформаційне повідомлення (108)evaluationCriteria
